
J. Maddison
על הקבוצה
גובה
175
משקל
73
נולד
שבת, 23 בנוב׳
מקום לידה
Coventry, England
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
טוטנהאם הפרמייר ליג · Midfielder | 1 | 1h 2m | 0 | 0 | 6.8 | |
טוטנהאם סופר קאפ אופ"א · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 1 | 1h 2m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2024/25 | ||||||
טוטנהאם הפרמייר ליג · Midfielder | 21 | 30h 17m | 9 | 7 | 7.3 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 8.0 | ||
טוטנהאם גביע הליגה · Midfielder | 1 | 1h 47m | 0 | 0 | 6.8 | |
טוטנהאם ליגת אירופה של אופ"א · Midfielder | 10 | 11h 42m | 3 | 3 | 7.3 | |
| Total | 33 | 45h 16m | 12 | 10 | 7.4 | |
| 2023/24 | ||||||
טוטנהאם הפרמייר ליג · Midfielder | 26 | 35h 54m | 4 | 9 | 7.5 | |
אינגלנד אליפות אירופה - מוקדמות · Midfielder | 3 | 3h 40m | 0 | 0 | 7.2 | |
| 1 | 17m | 0 | 0 | 6.3 | ||
טוטנהאם גביע הליגה · Midfielder | 1 | 8m | 0 | 0 | 7.9 | |
| Total | 31 | 39h 59m | 4 | 9 | 7.2 | |
| 2022/23 | ||||||
לסטר הפרמייר ליג · Midfielder | 28 | 41h 25m | 10 | 9 | 7.3 | |
| 1 | 1h 3m | 0 | 0 | 6.7 | ||
לסטר גביע הליגה · Midfielder | 1 | 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
אינגלנד גביע העולם · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 30 | 42h 58m | 10 | 9 | 7.1 | |
| 2021/22 | ||||||
לסטר הפרמייר ליג · Midfielder | 28 | 41h 6m | 12 | 8 | 7.3 | |
| 2 | 3h 0m | 1 | 1 | 7.3 | ||
לסטר גביע הליגה · Midfielder | 1 | 2h 1m | 1 | 1 | 7.6 | |
לסטר ליגת אירופה של אופ"א · Midfielder | 5 | 8h 29m | 3 | 0 | 7.3 | |
לסטר ליגת אירופה של אופ"א · Midfielder | 3 | 4h 38m | 1 | 2 | 7.7 | |
| Total | 39 | 59h 14m | 18 | 12 | 7.4 | |
| 2020/21 | ||||||
לסטר הפרמייר ליג · Midfielder | 24 | 35h 4m | 8 | 5 | 7.2 | |
| 1 | 2h 42m | 1 | 1 | 7.3 | ||
לסטר גביע הליגה · Midfielder | 1 | 1h 12m | 0 | 0 | 7.2 | |
לסטר ליגת אירופה של אופ"א · Midfielder | 4 | 5h 46m | 2 | 1 | 7.7 | |
| Total | 30 | 44h 44m | 11 | 7 | 7.3 | |
| 2019/20 | ||||||
לסטר הפרמייר ליג · Midfielder | 29 | 43h 48m | 6 | 3 | 7.4 | |
| 1 | 1h 36m | 0 | 0 | 6.8 | ||
לסטר גביע הליגה · Midfielder | 4 | 6h 7m | 3 | 0 | 7.9 | |
| Total | 34 | 51h 31m | 9 | 3 | 7.4 | |
| 2018/19 | ||||||
לסטר הפרמייר ליג · Midfielder | 35 | 47h 30m | 7 | 7 | 7.3 | |
| 1 | 44m | 0 | 0 | 7.0 | ||
לסטר גביע הליגה · Midfielder | 1 | 37m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 37 | 48h 51m | 7 | 7 | 7.0 | |
| 2017/18 | ||||||
| 42 | 60h 43m | 14 | 8 | 7.6 | ||
| 2 | 3h 30m | 0 | 0 | 7.0 | ||
נוריץ' גביע הליגה · Midfielder | 3 | 4h 19m | 1 | 0 | — | |
| Total | 47 | 68h 32m | 15 | 8 | 7.3 | |
| 2016/17 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | 6.8 | ||
נוריץ' גביע הליגה · Midfielder | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2015/16 | ||||||
קובנטרי ליגת המשנה · Midfielder | 8 | 11h 23m | 2 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
קובנטרי גביע הליגה · Midfielder | 1 | 1h 9m | 0 | 0 | — | |
| Total | 9 | 12h 32m | 2 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
קובנטרי ליגת המשנה · Midfielder | 2 | 7h 15m | 2 | 0 | — | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
קובנטרי גביע הליגה · Midfielder | 1 | 21m | 0 | 0 | — | |
| Total | 4 | 9h 6m | 2 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
קובנטרי ליגת המשנה · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
