
טרוי דיני
ForwardEngland36 yrs
על הקבוצה
גובה
183 cm
משקל
90 kg
נולד
יום ד׳, 29 ביוני
מקום לידה
Birmingham, England
4שערים
1בישולים
15פתח
0משחקים
22h 39mדק'
7.1דירוג
7צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ||||||
Forest Green ליגה 2 · Forward | 14 | 20h 45m | 4 | 1 | 7.1 | |
Forest Green גביע ה-FA · Forward | 1 | 1h 54m | 0 | 0 | — | |
| Total | 15 | 22h 39m | 4 | 1 | 7.1 | |
| 2022/23 | ||||||
| 24 | 34h 52m | 7 | 1 | 6.8 | ||
| 1 | 4m | 0 | 0 | — | ||
ברמינגהאם גביע הליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 25 | 34h 56m | 7 | 1 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
| 15 | 21h 49m | 4 | 3 | 6.9 | ||
ווטפורד הפרמייר ליג · Forward | 1 | 23m | 0 | 0 | 6.6 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | ||
ווטפורד גביע הליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 17 | 24h 12m | 4 | 3 | 6.8 | |
| 2020/21 | ||||||
| 14 | 21h 14m | 7 | 3 | 7.1 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ווטפורד גביע הליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 14 | 21h 14m | 7 | 3 | 7.1 | |
| 2019/20 | ||||||
ווטפורד הפרמייר ליג · Forward | 26 | 37h 14m | 10 | 2 | 7.1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ווטפורד גביע הליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 26 | 37h 14m | 10 | 2 | 7.1 | |
| 2018/19 | ||||||
ווטפורד הפרמייר ליג · Forward | 28 | 42h 28m | 9 | 5 | 7.0 | |
| 4 | 6h 49m | 2 | 0 | 7.4 | ||
| Total | 32 | 49h 17m | 11 | 5 | 7.2 | |
| 2017/18 | ||||||
ווטפורד הפרמייר ליג · Forward | 20 | 30h 41m | 5 | 2 | 6.8 | |
| 1 | 1h 30m | 1 | 1 | 8.3 | ||
ווטפורד גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total | 22 | 33h 41m | 6 | 3 | 7.3 | |
| 2016/17 | ||||||
ווטפורד הפרמייר ליג · Forward | 31 | 49h 1m | 10 | 4 | 6.9 | |
| 1 | 1h 43m | 0 | 0 | 6.7 | ||
ווטפורד גביע הליגה · Forward | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 33 | 52h 44m | 10 | 4 | 6.8 | |
| 2015/16 | ||||||
ווטפורד הפרמייר ליג · Forward | 36 | 54h 52m | 13 | 7 | 7.3 | |
| 5 | 7h 12m | 2 | 0 | — | ||
| Total | 41 | 62h 4m | 15 | 7 | 7.3 | |
| 2014/15 | ||||||
| 37 | 57h 3m | 21 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
ווטפורד גביע הליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 38 | 58h 33m | 21 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 44 | 66h 0m | 24 | 0 | — | ||
| 3 | 4h 30m | 1 | 0 | — | ||
ווטפורד גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 9m | 0 | 0 | — | |
| Total | 48 | 71h 39m | 25 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 35 | 53h 22m | 20 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 36 | 54h 52m | 20 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
| 28 | 45h 20m | 11 | 0 | — | ||
| 2 | 2h 40m | 1 | 0 | — | ||
ווטפורד גביע הליגה · Forward | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 31 | 50h 0m | 12 | 0 | — | |
