
ג'ושוע קינג
ForwardNorway34 yrs
על הקבוצה
גובה
180 cm
משקל
74 kg
נולד
יום ד׳, 15 בינו׳
מקום לידה
Oslo, Norway
20שערים
2בישולים
26פתח
0משחקים
38h 29mדק'
7.3דירוג
3צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Al Khaleej Saihat ליגת המקצוענים · Forward | 26 | 38h 29m | 20 | 2 | 7.3 | |
| 2024/25 | ||||||
Ô Toulouse ליגה 1 · Forward | 24 | 28h 1m | 6 | 3 | 6.9 | |
Ô Toulouse גביע צרפתי · Forward | 1 | 12m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 25 | 28h 13m | 6 | 3 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
Fenerbahçe ליגת אירופה של אופ"א · Forward | 6 | 5h 28m | 3 | 1 | 7.2 | |
| 2022/23 | ||||||
Fenerbahçe ליגת האלופות של אופ"א · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Fenerbahçe ליגת אירופה של אופ"א · Forward | 3 | 4h 34m | 0 | 0 | 6.4 | |
| Total | 3 | 4h 34m | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2021/22 | ||||||
| 30 | 37h 46m | 5 | 3 | 6.8 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ווטפורד גביע הליגה · Forward | 1 | 45m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Total | 31 | 38h 31m | 5 | 3 | 6.5 | |
| 2020/21 | ||||||
| 8 | 9h 55m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 5 | 2h 39m | 0 | 0 | 6.4 | ||
| — | — | 0 | 2 | 8.6 | ||
| 2 | 2h 53m | 3 | 2 | 8.6 | ||
בורנמות' גביע הליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
נורוויי גביע העולם - מוקדמות אירופה · Forward | 1 | 2h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 16 | 17h 57m | 3 | 4 | 7.4 | |
| 2019/20 | ||||||
| 25 | 33h 39m | 6 | 4 | 6.7 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
בורנמות' גביע הליגה · Forward | 1 | 35m | 0 | 0 | 5.7 | |
| Total | 26 | 34h 14m | 6 | 4 | 6.2 | |
| 2018/19 | ||||||
| 35 | 49h 30m | 12 | 3 | 6.9 | ||
בורנמות' גביע הליגה · Forward | 1 | 17m | 0 | 0 | 6.3 | |
נורוויי גביע העולם · Forward | — | — | 5 | 1 | — | |
נורוויי גביע העולם - מוקדמות אירופה · Forward | 8 | 10h 45m | 5 | 1 | 8.0 | |
| Total | 44 | 60h 32m | 22 | 5 | 7.1 | |
| 2017/18 | ||||||
| 30 | 40h 53m | 8 | 3 | 6.8 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
בורנמות' גביע הליגה · Forward | 1 | 41m | 1 | 0 | 8.3 | |
| Total | 31 | 41h 34m | 9 | 3 | 7.6 | |
| 2016/17 | ||||||
| 35 | 45h 19m | 16 | 2 | 7.0 | ||
| 2015/16 | ||||||
| 28 | 32h 4m | 6 | 2 | 6.8 | ||
| — | — | 1 | 0 | — | ||
בורנמות' גביע הליגה · Forward | 1 | 2h 19m | 0 | 0 | — | |
| Total | 29 | 34h 23m | 7 | 2 | 6.8 | |
| 2014/15 | ||||||
| — | — | 1 | 0 | — | ||
| — | — | 3 | 0 | — | ||
בלקברן גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
נורוויי גביע העולם · Forward | — | — | 2 | 0 | — | |
| Total | 1 | 1h 30m | 6 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| — | — | 2 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
בלקברן גביע הליגה · Forward | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 1 | 2h 0m | 2 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| — | — | 2 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Manchester United גביע הליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Manchester United ליגת האלופות של אופ"א · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | — | — | 2 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
בורוסיה מנשנגלדבך בונדסליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 1 | 0 | — | ||
בורוסיה מנשנגלדבך גביע DFB · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Total | — | — | 1 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
Manchester United ליגת העל · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
