
אוריול רומאו
על הקבוצה
גובה
183
משקל
83
נולד
Tue, 24/09/91
מקום לידה
Ulldecona, Spain
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
סאות'המפטון אליפות · קשרים | 1 | 1h 23m | 0 | 0 | 6.7 | |
סאות'המפטון גביע ה-FA · קשרים | 1 | 1h 3m | 0 | 0 | 7.3 | |
| סה"כ | 2 | 2h 26m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2024/25 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | 6.7 | ||
| 17 | 22h 38m | 0 | 0 | 6.7 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ז'ירונה ליגת האלופות של אופ"א · קשרים | 5 | 7h 26m | 0 | 0 | 6.9 | |
| סה"כ | 22 | 30h 4m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
| 11 | 15h 29m | 0 | 1 | 6.8 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 2h 42m | 0 | 0 | 7.7 | ||
Barcelona ליגת האלופות של אופ"א · קשרים | 4 | 5h 43m | 0 | 0 | 6.6 | |
| סה"כ | 17 | 23h 54m | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
| 33 | 49h 12m | 2 | 0 | 6.9 | ||
סאות'המפטון פרמייר ליג · קשרים | 1 | 1h 15m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | ||
סאות'המפטון גביע ה-FA · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
סאות'המפטון גביע הליגה · קשרים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
| סה"כ | 36 | 53h 27m | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
סאות'המפטון פרמייר ליג · קשרים | 34 | 48h 19m | 2 | 2 | 7.0 | |
סאות'המפטון גביע ה-FA · קשרים | 2 | 3h 58m | 0 | 0 | 6.7 | |
סאות'המפטון גביע הליגה · קשרים | 1 | 1h 43m | 0 | 1 | 7.3 | |
| סה"כ | 37 | 54h 0m | 2 | 3 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
סאות'המפטון פרמייר ליג · קשרים | 20 | 29h 27m | 1 | 1 | 7.1 | |
סאות'המפטון גביע ה-FA · קשרים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.0 | |
סאות'המפטון גביע הליגה · קשרים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| סה"כ | 22 | 32h 27m | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
סאות'המפטון פרמייר ליג · קשרים | 20 | 30h 56m | 0 | 0 | 6.8 | |
סאות'המפטון גביע ה-FA · קשרים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.3 | |
סאות'המפטון גביע הליגה · קשרים | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| סה"כ | 25 | 38h 26m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2018/19 | ||||||
סאות'המפטון פרמייר ליג · קשרים | 25 | 35h 40m | 1 | 0 | 6.8 | |
סאות'המפטון גביע ה-FA · קשרים | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | 7.2 | |
סאות'המפטון גביע הליגה · קשרים | 1 | 1h 10m | 0 | 0 | 6.9 | |
| סה"כ | 27 | 38h 50m | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2017/18 | ||||||
סאות'המפטון פרמייר ליג · קשרים | 34 | 48h 23m | 1 | 0 | 6.9 | |
סאות'המפטון גביע ה-FA · קשרים | 3 | 4h 45m | 0 | 0 | 6.6 | |
סאות'המפטון גביע הליגה · קשרים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.8 | |
| סה"כ | 38 | 54h 38m | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2016/17 | ||||||
סאות'המפטון פרמייר ליג · קשרים | 35 | 51h 12m | 1 | 0 | 7.1 | |
סאות'המפטון גביע ה-FA · קשרים | 1 | 46m | 0 | 0 | — | |
סאות'המפטון גביע הליגה · קשרים | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 7.0 | |
סאות'המפטון ליגת אירופה של אופ"א · קשרים | 5 | 7h 58m | 0 | 0 | 6.9 | |
| סה"כ | 44 | 64h 26m | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2015/16 | ||||||
סאות'המפטון פרמייר ליג · קשרים | 17 | 26h 48m | 1 | 0 | 7.0 | |
סאות'המפטון גביע ה-FA · קשרים | 1 | 1h 30m | 1 | 0 | — | |
סאות'המפטון גביע הליגה · קשרים | 2 | 3h 13m | 0 | 0 | — | |
סאות'המפטון ליגת אירופה של אופ"א · קשרים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 22 | 34h 31m | 2 | 0 | 7.0 | |
| 2014/15 | ||||||
| 20 | 30h 21m | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 7m | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 21 | 31h 28m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 11 | 16h 36m | 0 | 0 | — | ||
| 2012/13 | ||||||
צ'לסי פרמייר ליג · קשרים | 4 | 3h 57m | 0 | 0 | — | |
צ'לסי גביע הליגה · קשרים | 2 | 2h 41m | 1 | 0 | — | |
צ'לסי ליגת האלופות של אופ"א · קשרים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 7 | 8h 8m | 1 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
צ'לסי פרמייר ליג · קשרים | 11 | 15h 54m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 23m | 0 | 0 | — | ||
צ'לסי גביע הליגה · קשרים | 3 | 5h 30m | 0 | 0 | — | |
צ'לסי ליגת האלופות של אופ"א · קשרים | 3 | 4h 17m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 18 | 26h 4m | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
| 1 | 8m | 0 | 0 | — | ||
היסטוריית פציעות
12 מקריםKnee Injury
02/03/25 → 12/03/25
Unknown
30/01/25 → 05/02/25
Hamstring
30/09/24 → 01/11/24
Unknown
10/02/24 → 16/02/24
Illness
21/03/22 → 01/04/22
Ankle/Foot Injury
24/02/21 → 22/05/21
Calf/Shin Injury
01/02/21 → 05/02/21
Calf/Shin Injury
30/12/20 → 29/01/21
Hamstring
02/05/14 → 30/05/14
Knee Injury
07/02/14 → 11/03/14
ACL Knee Injury
10/12/12 → 10/07/13
Hamstring
20/03/12 → 23/03/12
