
Pascal Gross
על הקבוצה
גובה
181
משקל
78
נולד
שבת, 15 ביוני
מקום לידה
Mannheim, Germany
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
גרמניה משחקי ידידות · Midfielder | 1 | 1h 11m | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2025/26 | ||||||
בורוסיה דורטמונד בונדסליגה · Midfielder | 7 | 10h 18m | 0 | 1 | 6.8 | |
| 17 | 25h 46m | 1 | 3 | 7.1 | ||
בורוסיה דורטמונד גביע DFB · Midfielder | 1 | 1h 20m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.1 | ||
בורוסיה דורטמונד גביע העולם למועדונים של פיפ"א · Midfielder | 5 | 6h 2m | 0 | 0 | 6.9 | |
בורוסיה דורטמונד ליגת האלופות של אופ"א · Midfielder | 1 | 37m | 0 | 1 | 6.8 | |
| Total | 33 | 47h 3m | 1 | 5 | 7.0 | |
| 2024/25 | ||||||
בורוסיה דורטמונד בונדסליגה · Midfielder | 29 | 38h 57m | 0 | 9 | 7.2 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
בורוסיה דורטמונד גביע DFB · Midfielder | 2 | 3h 30m | 0 | 2 | 8.0 | |
גרמניה אליפות אירופה · Midfielder | 1 | 45m | 0 | 0 | 7.0 | |
בורוסיה דורטמונד ליגת האלופות של אופ"א · Midfielder | 11 | 15h 16m | 1 | 2 | 7.2 | |
גרמניה גביע העולם - מוקדמות אירופה · Midfielder | 1 | 1h 6m | 0 | 0 | 7.2 | |
| Total | 44 | 59h 34m | 1 | 13 | 7.3 | |
| 2023/24 | ||||||
| 36 | 51h 54m | 4 | 10 | 7.6 | ||
| 3 | 4h 30m | 0 | 2 | 7.8 | ||
ברייטון גביע הליגה · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
ברייטון ליגת אירופה של אופ"א · Midfielder | 8 | 12h 0m | 1 | 1 | 7.2 | |
| Total | 47 | 68h 24m | 5 | 13 | 7.5 | |
| 2022/23 | ||||||
| 37 | 54h 5m | 9 | 8 | 7.3 | ||
| 4 | 5h 51m | 1 | 2 | 7.7 | ||
ברייטון גביע הליגה · Midfielder | 1 | 2h 44m | 0 | 0 | 7.1 | |
| Total | 42 | 62h 40m | 10 | 10 | 7.4 | |
| 2021/22 | ||||||
| 24 | 34h 3m | 2 | 4 | 7.2 | ||
| 2 | 3h 30m | 0 | 0 | 7.7 | ||
ברייטון גביע הליגה · Midfielder | 1 | 2h 14m | 0 | 0 | 7.5 | |
| Total | 27 | 39h 47m | 2 | 4 | 7.5 | |
| 2020/21 | ||||||
| 27 | 41h 22m | 3 | 8 | 7.1 | ||
| 2 | 3h 44m | 0 | 0 | 7.2 | ||
ברייטון גביע הליגה · Midfielder | 3 | 4h 17m | 0 | 2 | 7.2 | |
| Total | 32 | 49h 23m | 3 | 10 | 7.2 | |
| 2019/20 | ||||||
| 22 | 30h 4m | 2 | 4 | 7.0 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.7 | ||
ברייטון גביע הליגה · Midfielder | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Total | 24 | 33h 4m | 2 | 4 | 7.3 | |
| 2018/19 | ||||||
| 24 | 31h 18m | 3 | 3 | 7.0 | ||
| 1 | 4m | 0 | 0 | 6.8 | ||
ברייטון גביע הליגה · Midfielder | 1 | 1h 3m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total | 26 | 32h 25m | 3 | 3 | 6.9 | |
| 2017/18 | ||||||
| 35 | 49h 9m | 7 | 8 | 7.2 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.9 | ||
ברייטון גביע הליגה · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 36 | 50h 39m | 7 | 8 | 7.6 | |
| 2016/17 | ||||||
אינגולשטאדט 04 בונדסליגה · Midfielder | 31 | 45h 30m | 5 | 4 | 7.3 | |
אינגולשטאדט 04 גביע DFB · Midfielder | 2 | 4h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 33 | 49h 30m | 5 | 4 | 7.3 | |
| 2015/16 | ||||||
אינגולשטאדט 04 בונדסליגה · Midfielder | 32 | 47h 13m | 1 | 4 | 7.3 | |
אינגולשטאדט 04 גביע DFB · Midfielder | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 33 | 48h 43m | 1 | 4 | 7.3 | |
| 2014/15 | ||||||
אינגולשטאדט 04 2. בונדסליגה · Midfielder | 33 | 49h 33m | 7 | 0 | — | |
אינגולשטאדט 04 גביע DFB · Midfielder | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 34 | 51h 33m | 7 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
אינגולשטאדט 04 2. בונדסליגה · Midfielder | 26 | 38h 35m | 2 | 0 | — | |
אינגולשטאדט 04 גביע DFB · Midfielder | 1 | 6m | 0 | 0 | — | |
| Total | 27 | 38h 41m | 2 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
אינגולשטאדט 04 2. בונדסליגה · Midfielder | 28 | 38h 21m | 2 | 0 | — | |
אינגולשטאדט 04 גביע DFB · Midfielder | 1 | 36m | 0 | 0 | — | |
| Total | 29 | 38h 57m | 2 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
קרלסרוהה 2. בונדסליגה · Midfielder | 16 | 24h 0m | 2 | 0 | — | |
| 1 | 8m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 17 | 24h 8m | 2 | 0 | — | |
Injury History
5 incidentsMCL Knee Injury
Apr 2025 → May 2025
Muscle Injury
Sep 2023 → Oct 2023
Knock
Apr 2023 → May 2023
Hamstring
Feb 2019 → Apr 2019
Ankle/Foot Injury
Sep 2018 → Nov 2018
