
T. Fosu-Mensah
בלמיםNetherlands26ש'
על הקבוצה
גובה
185 cm
משקל
80 kg
נולד
Fri, 02/01/98
מקום לידה
Amsterdam, Netherlands
0שערים
0בישולים
0פתח
0משחקים
0דק'
—דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ||||||
ביירן לברקוזן בונדסליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
ביירן לברקוזן גביע DFB · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
ביירן לברקוזן בונדסליגה · בלמים | 1 | 3h 3m | 0 | 0 | 6.6 | |
ביירן לברקוזן גביע DFB · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 1 | 7m | 0 | 0 | 6.5 | ||
| 1 | 8m | 0 | 0 | 6.7 | ||
| סה"כ | 3 | 3h 18m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2021/22 | ||||||
ביירן לברקוזן בונדסליגה · בלמים | 1 | 2h 19m | 0 | 0 | 6.8 | |
ביירן לברקוזן גביע DFB · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1h 11m | 0 | 0 | 6.3 | ||
| סה"כ | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2020/21 | ||||||
ביירן לברקוזן בונדסליגה · בלמים | 5 | 6h 51m | 0 | 0 | 6.8 | |
Manchester United פרמייר ליג · בלמים | 1 | 1h 21m | 0 | 0 | 7.0 | |
ביירן לברקוזן גביע DFB · בלמים | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | 7.3 | |
Manchester United גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Manchester United גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 1 | 27m | 0 | 0 | 6.9 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 8 | 10h 39m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
Manchester United פרמייר ליג · בלמים | 2 | 2h 16m | 0 | 0 | 6.6 | |
Manchester United גביע ה-FA · בלמים | 1 | 11m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 1 | 1h 27m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| סה"כ | 4 | 3h 54m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2018/19 | ||||||
פולהאם פרמייר ליג · בלמים | 10 | 13h 15m | 0 | 0 | 6.5 | |
פולהאם גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.5 | |
הולנד גביע העולם - מוקדמות אירופה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.2 | |
| סה"כ | 12 | 16h 15m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2017/18 | ||||||
Manchester United פרמייר ליג · בלמים | — | — | 0 | 0 | 6.7 | |
קריסטל פאלאס פרמייר ליג · בלמים | 17 | 26h 34m | 0 | 0 | 6.7 | |
Manchester United גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | 6.3 | |
קריסטל פאלאס גביע ה-FA · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
Manchester United גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | 6.5 | |
קריסטל פאלאס גביע הליגה · בלמים | 1 | 2h 14m | 0 | 0 | 6.5 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Manchester United סופר קאפ אופ"א · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 19 | 30h 18m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2016/17 | ||||||
Manchester United פרמייר ליג · בלמים | 1 | 1h 34m | 0 | 0 | 6.9 | |
Manchester United גביע ה-FA · בלמים | 1 | 1h 20m | 0 | 0 | 6.8 | |
Manchester United גביע הליגה · בלמים | 1 | 55m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1h 34m | 0 | 0 | 6.7 | ||
| סה"כ | 4 | 5h 23m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2015/16 | ||||||
Manchester United פרמייר ליג · בלמים | 2 | 4h 12m | 0 | 1 | 7.0 | |
Manchester United גביע ה-FA · בלמים | 2 | 2h 32m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 4 | 6h 44m | 0 | 1 | 7.0 | |
