
John Egan
בלמיםRepublic of Ireland33ש'
על הקבוצה
גובה
185
משקל
75
נולד
Tue, 20/10/92
מקום לידה
Cork, Republic of Ireland
0שערים
0בישולים
1פתח
0משחקים
1h 12mדק'
6.9דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
Rep. Of Ireland משחקי ידידות · בלמים | 1 | 1h 12m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2025/26 | ||||||
| 42 | 61h 51m | 3 | 0 | 6.9 | ||
| 1 | 1h 45m | 0 | 0 | 6.5 | ||
Hull City גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 19m | 0 | 0 | 6.6 | |
| סה"כ | 44 | 64h 55m | 3 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
| 8 | 12h 9m | 0 | 0 | 6.6 | ||
Sheffield Utd אליפות · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 1 | 2h 40m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 1 | 1h 12m | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 12m | 0 | 0 | 6.5 | ||
| סה"כ | 11 | 16h 13m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2023/24 | ||||||
Sheffield Utd פרמייר ליג · בלמים | 6 | 8h 4m | 0 | 0 | 6.4 | |
| 5 | 7h 13m | 0 | 0 | 7.0 | ||
Sheffield Utd גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Sheffield Utd גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.2 | |
| סה"כ | 12 | 16h 47m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
Sheffield Utd אליפות · בלמים | 44 | 65h 55m | 2 | 1 | 7.0 | |
Sheffield Utd גביע ה-FA · בלמים | 5 | 7h 30m | 1 | 0 | 7.2 | |
Sheffield Utd גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.0 | |
| סה"כ | 50 | 74h 55m | 3 | 1 | 7.1 | |
| 2021/22 | ||||||
Sheffield Utd אליפות · בלמים | 48 | 72h 30m | 2 | 2 | 7.0 | |
Sheffield Utd גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Sheffield Utd גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 48 | 72h 30m | 2 | 2 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
Sheffield Utd פרמייר ליג · בלמים | 30 | 43h 50m | 0 | 1 | 6.8 | |
Sheffield Utd גביע ה-FA · בלמים | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 7.0 | |
Sheffield Utd גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 6 | 9h 0m | 1 | 0 | 7.4 | ||
| סה"כ | 39 | 57h 20m | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
Sheffield Utd פרמייר ליג · בלמים | 36 | 53h 9m | 2 | 0 | 7.0 | |
Sheffield Utd גביע ה-FA · בלמים | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | 7.0 | |
Sheffield Utd גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 38 | 56h 39m | 2 | 0 | 7.0 | |
| 2018/19 | ||||||
Sheffield Utd אליפות · בלמים | 44 | 65h 11m | 1 | 1 | 7.0 | |
Sheffield Utd גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Sheffield Utd גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 45 | 66h 41m | 1 | 1 | 7.2 | |
| 2017/18 | ||||||
| 32 | 47h 30m | 2 | 1 | 7.1 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ברנטפורד גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 1 | 0 | — | |
| סה"כ | 33 | 49h 0m | 3 | 1 | 7.1 | |
| 2016/17 | ||||||
| 34 | 50h 28m | 4 | 1 | 7.2 | ||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.7 | ||
ברנטפורד גביע הליגה · בלמים | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 37 | 55h 28m | 4 | 1 | 7.0 | |
| 2015/16 | ||||||
ג'ילינגהאם ליגת המשנה · בלמים | 35 | 53h 4m | 6 | 0 | — | |
ג'ילינגהאם גביע ה-FA · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
ג'ילינגהאם גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 46m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 37 | 56h 20m | 6 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
ג'ילינגהאם ליגת המשנה · בלמים | 45 | 67h 22m | 4 | 0 | — | |
ג'ילינגהאם גביע ה-FA · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
ג'ילינגהאם גביע הליגה · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 48 | 71h 52m | 4 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 15 | 22h 30m | 1 | 0 | — | ||
| 2012/13 | ||||||
| 4 | 4h 47m | 0 | 0 | — | ||
סנדרלנד פרמייר ליג · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
סנדרלנד גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 4 | 4h 47m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
קריסטל פאלאס אליפות · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Sheffield Utd ליגת המשנה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
סנדרלנד פרמייר ליג · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
קריסטל פאלאס גביע ה-FA · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
