
B. Wright
בלמיםAustralia33ש'
על הקבוצה
גובה
184
משקל
83
נולד
Tue, 28/07/92
מקום לידה
Melbourne, Australia
0שערים
0בישולים
5פתח
0משחקים
6h 0mדק'
6.9דירוג
3צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| 5 | 6h 0m | 0 | 0 | 6.9 | ||
| 2022/23 | ||||||
| 6 | 11h 15m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 5 | 6h 41m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
סנדרלנד גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.9 | |
אוסטרליה גביע העולם · בלמים | 1 | 16m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 2h 0m | 0 | 0 | 7.2 | ||
| סה"כ | 17 | 26h 12m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
סנדרלנד ליגת המשנה · בלמים | 31 | 48h 28m | 2 | 1 | 6.8 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
סנדרלנד גביע הליגה · בלמים | 5 | 7h 30m | 0 | 0 | 7.0 | |
| סה"כ | 37 | 57h 28m | 2 | 1 | 6.9 | |
| 2020/21 | ||||||
סנדרלנד ליגת המשנה · בלמים | 35 | 51h 53m | 2 | 0 | 7.0 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
סנדרלנד גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
| סה"כ | 36 | 53h 23m | 2 | 0 | 7.2 | |
| 2019/20 | ||||||
Bristol City אליפות · בלמים | 3 | 3h 3m | 0 | 0 | 6.9 | |
| — | — | 0 | 0 | 6.9 | ||
סנדרלנד ליגת המשנה · בלמים | 5 | 7h 24m | 0 | 0 | 7.0 | |
Bristol City גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Bristol City גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.9 | |
סנדרלנד גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | 6.9 | |
| סה"כ | 9 | 11h 57m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2018/19 | ||||||
Bristol City אליפות · בלמים | 10 | 14h 3m | 0 | 0 | 6.8 | |
Bristol City גביע ה-FA · בלמים | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 10 | 14h 28m | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.7 | ||
| סה"כ | 25 | 36h 1m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2017/18 | ||||||
Bristol City אליפות · בלמים | 36 | 53h 38m | 0 | 2 | 6.9 | |
Bristol City גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Bristol City גביע הליגה · בלמים | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | 6.9 | |
| סה"כ | 40 | 59h 38m | 0 | 2 | 6.9 | |
| 2016/17 | ||||||
| 18 | 27h 0m | 0 | 0 | 6.9 | ||
Bristol City אליפות · בלמים | 21 | 31h 30m | 1 | 0 | 6.9 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Bristol City גביע ה-FA · בלמים | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
פרסטון גביע הליגה · בלמים | 3 | 5h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 45 | 68h 0m | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2015/16 | ||||||
| 38 | 54h 39m | 0 | 0 | 7.1 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
פרסטון גביע הליגה · בלמים | 3 | 4h 23m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 41 | 59h 2m | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2014/15 | ||||||
פרסטון ליגת המשנה · בלמים | 30 | 43h 38m | 1 | 0 | — | |
| 2 | 2h 45m | 0 | 0 | — | ||
פרסטון גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
אוסטרליה גביע העולם · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 33 | 47h 53m | 1 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
פרסטון ליגת המשנה · בלמים | 45 | 67h 30m | 4 | 0 | — | |
| 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | ||
פרסטון גביע הליגה · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 50 | 75h 0m | 4 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
פרסטון ליגת המשנה · בלמים | 37 | 51h 20m | 2 | 0 | — | |
פרסטון גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 38 | 52h 50m | 2 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
פרסטון ליגת המשנה · בלמים | 11 | 17h 2m | 1 | 0 | — | |
פרסטון גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 12 | 18h 32m | 1 | 0 | — | |
