
M. Dawson
בלמיםEngland38ש'
על הקבוצה
גובה
189 cm
משקל
79 kg
נולד
Fri, 18/11/83
מקום לידה
Northallerton, England
0שערים
0בישולים
0פתח
0משחקים
0דק'
—דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ||||||
Nottingham Forest אליפות · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Nottingham Forest גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Nottingham Forest גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2019/20 | ||||||
Nottingham Forest אליפות · בלמים | 16 | 23h 20m | 1 | 0 | 6.8 | |
Nottingham Forest גביע ה-FA · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.5 | |
Nottingham Forest גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 17 | 24h 50m | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2018/19 | ||||||
Nottingham Forest אליפות · בלמים | 8 | 11h 41m | 0 | 0 | 6.8 | |
Nottingham Forest גביע הליגה · בלמים | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
| סה"כ | 11 | 16h 11m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2017/18 | ||||||
| 40 | 60h 0m | 3 | 1 | 7.0 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.8 | ||
| סה"כ | 41 | 61h 30m | 3 | 1 | 6.9 | |
| 2016/17 | ||||||
Hull City פרמייר ליג · בלמים | 19 | 28h 39m | 3 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 1h 10m | 0 | 0 | — | ||
Hull City גביע הליגה · בלמים | 3 | 5h 0m | 1 | 0 | 7.3 | |
| סה"כ | 23 | 34h 49m | 4 | 0 | 7.1 | |
| 2015/16 | ||||||
| 35 | 50h 37m | 1 | 0 | 7.2 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
Hull City גביע הליגה · בלמים | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 37 | 54h 7m | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2014/15 | ||||||
טוטנהאם פרמייר ליג · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Hull City פרמייר ליג · בלמים | 28 | 40h 34m | 1 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
טוטנהאם ליגת אירופה של אופ"א · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 28 | 40h 34m | 1 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
טוטנהאם פרמייר ליג · בלמים | 31 | 47h 18m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
טוטנהאם גביע הליגה · בלמים | 1 | 10m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 33 | 48h 58m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
טוטנהאם פרמייר ליג · בלמים | 23 | 33h 29m | 1 | 0 | — | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
טוטנהאם גביע הליגה · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 26 | 37h 59m | 1 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
טוטנהאם פרמייר ליג · בלמים | 6 | 9h 8m | 0 | 0 | — | |
| 4 | 4h 37m | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 10 | 13h 45m | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
טוטנהאם פרמייר ליג · בלמים | 24 | 36h 0m | 1 | 0 | — | |
אנגליה גביע העולם · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 24 | 36h 0m | 1 | 0 | — | |
