
Josh McEachran
קשריםEngland32ש'
על הקבוצה
גובה
178
משקל
65
נולד
Mon, 01/03/93
מקום לידה
Oxford, England
1שערים
1בישולים
18פתח
0משחקים
25h 41mדק'
6.9דירוג
5צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Bristol Rovers ליגה 2 · קשרים | 18 | 25h 41m | 1 | 1 | 6.9 | |
Bristol Rovers גביע הליגה · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 18 | 25h 41m | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2024/25 | ||||||
Oxford United אליפות · קשרים | 6 | 8h 29m | 0 | 1 | 6.8 | |
Oxford United גביע ה-FA · קשרים | 1 | 1h 4m | 0 | 0 | — | |
Oxford United גביע הליגה · קשרים | 2 | 2h 28m | 0 | 0 | 7.2 | |
| סה"כ | 9 | 12h 1m | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2023/24 | ||||||
Oxford United ליגת המשנה · קשרים | 10 | 17h 24m | 0 | 0 | 6.8 | |
Oxford United גביע ה-FA · קשרים | 2 | 2h 3m | 0 | 0 | — | |
Oxford United גביע הליגה · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 12 | 19h 27m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
Milton Keynes Dons ליגת המשנה · קשרים | 35 | 44h 57m | 0 | 3 | 6.9 | |
Milton Keynes Dons גביע ה-FA · קשרים | 2 | 2h 16m | 0 | 0 | — | |
Milton Keynes Dons גביע הליגה · קשרים | 1 | 1h 1m | 0 | 0 | 6.3 | |
| סה"כ | 38 | 48h 14m | 0 | 3 | 6.6 | |
| 2021/22 | ||||||
Milton Keynes Dons ליגת המשנה · קשרים | 25 | 34h 38m | 0 | 3 | 7.0 | |
Milton Keynes Dons גביע ה-FA · קשרים | 2 | 2h 49m | 0 | 0 | — | |
Milton Keynes Dons גביע הליגה · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 27 | 37h 27m | 0 | 3 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Milton Keynes Dons ליגת המשנה · קשרים | 11 | 13h 11m | 0 | 0 | 6.7 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ברמינגהאם גביע הליגה · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 11 | 13h 11m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2019/20 | ||||||
| 5 | 6h 34m | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 2 | 1h 48m | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 7 | 8h 22m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2018/19 | ||||||
| 19 | 24h 49m | 1 | 0 | 6.9 | ||
| 3 | 4h 42m | 0 | 0 | 6.8 | ||
ברנטפורד גביע הליגה · קשרים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 23 | 31h 1m | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2017/18 | ||||||
| 14 | 19h 22m | 0 | 1 | 6.7 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
ברנטפורד גביע הליגה · קשרים | 1 | 2h 23m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 16 | 23h 15m | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2016/17 | ||||||
| 14 | 19h 42m | 0 | 4 | 6.8 | ||
| 2 | 2h 48m | 0 | 0 | 7.0 | ||
ברנטפורד גביע הליגה · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 16 | 22h 30m | 0 | 4 | 6.9 | |
| 2015/16 | ||||||
| 10 | 14h 13m | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 1 | 46m | 0 | 0 | — | ||
ברנטפורד גביע הליגה · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 11 | 14h 59m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2013/14 | ||||||
| 5 | 8h 11m | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 7h 22m | 0 | 0 | — | ||
צ'לסי פרמייר ליג · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2 | 2h 42m | 0 | 0 | — | ||
ווטפורד גביע הליגה · קשרים | 1 | 39m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 13 | 18h 54m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 35 | 47h 45m | 0 | 0 | — | ||
צ'לסי פרמייר ליג · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 35 | 47h 45m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
צ'לסי פרמייר ליג · קשרים | 1 | 13m | 0 | 0 | — | |
סוונסי פרמייר ליג · קשרים | 1 | 2h 6m | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
צ'לסי גביע הליגה · קשרים | 3 | 2h 37m | 0 | 0 | — | |
צ'לסי ליגת האלופות של אופ"א · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 6 | 6h 26m | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
צ'לסי פרמייר ליג · קשרים | 1 | 2h 53m | 0 | 0 | — | |
