
כריס מרטין
ForwardScotland37 yrs
על הקבוצה
גובה
184 cm
משקל
73 kg
נולד
יום ו׳, 4 בנוב׳
מקום לידה
Beccles, England
5שערים
4בישולים
18פתח
0משחקים
29h 11mדק'
6.9דירוג
5צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
Bristol Rovers ליגה ראשונה · Forward | 16 | 25h 44m | 5 | 4 | 7.0 | |
Bristol Rovers גביע ה-FA · Forward | 2 | 3h 27m | 0 | 0 | 6.7 | |
Bristol Rovers גביע הליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 18 | 29h 11m | 5 | 4 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Bristol Rovers ליגה ראשונה · Forward | 28 | 42h 29m | 16 | 1 | 7.1 | |
Bristol Rovers גביע ה-FA · Forward | 2 | 3h 10m | 0 | 0 | — | |
| Total | 30 | 45h 39m | 16 | 1 | 7.1 | |
| 2022/23 | ||||||
Bristol City אַלִיפוּת · Forward | 3 | 8h 18m | 1 | 0 | 6.6 | |
| 12 | 17h 21m | 4 | 0 | 6.6 | ||
Bristol City גביע ה-FA · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Bristol City גביע הליגה · Forward | 2 | 2h 40m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total | 17 | 28h 19m | 5 | 0 | 6.6 | |
| 2021/22 | ||||||
Bristol City אַלִיפוּת · Forward | 43 | 63h 44m | 12 | 6 | 7.0 | |
Bristol City גביע ה-FA · Forward | 1 | 1h 29m | 0 | 0 | — | |
Bristol City גביע הליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 44 | 65h 13m | 12 | 6 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
Bristol City אַלִיפוּת · Forward | 20 | 30h 41m | 2 | 5 | 7.0 | |
Bristol City גביע ה-FA · Forward | 1 | 1h 44m | 1 | 0 | 7.0 | |
Bristol City גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 36m | 1 | 0 | 7.2 | |
| Total | 22 | 34h 1m | 4 | 5 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
| 25 | 34h 52m | 11 | 6 | 7.0 | ||
| 3 | 4h 24m | 1 | 0 | 7.0 | ||
דרבי גביע הליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 28 | 39h 16m | 12 | 6 | 7.0 | |
| 2018/19 | ||||||
| 15 | 23h 22m | 2 | 2 | 6.7 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.5 | ||
סקוטלנד גביע העולם - מוקדמות אירופה · Forward | 3 | 4h 47m | 2 | 0 | 6.7 | |
| Total | 19 | 29h 39m | 4 | 2 | 6.6 | |
| 2017/18 | ||||||
| 4 | 7h 4m | 1 | 0 | 6.8 | ||
| 5 | 13h 54m | 1 | 0 | 6.8 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
דרבי גביע הליגה · Forward | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 11 | 23h 58m | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2016/17 | ||||||
| 28 | 40h 31m | 10 | 0 | 6.6 | ||
| 3 | 5h 1m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 1 | 1h 23m | 1 | 1 | 8.5 | ||
דרבי גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 11m | 0 | 0 | — | |
פולהאם גביע הליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 33 | 48h 6m | 11 | 1 | 7.2 | |
| 2015/16 | ||||||
| 44 | 65h 58m | 15 | 9 | 7.1 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
דרבי גביע הליגה · Forward | 1 | 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 46 | 67h 58m | 15 | 9 | 7.1 | |
| 2014/15 | ||||||
| 31 | 47h 3m | 18 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 37m | 1 | 0 | — | ||
דרבי גביע הליגה · Forward | 3 | 5h 17m | 2 | 0 | — | |
| Total | 35 | 53h 57m | 21 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 47 | 67h 38m | 22 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
דרבי גביע הליגה · Forward | 2 | 3h 1m | 3 | 0 | — | |
| Total | 50 | 72h 9m | 25 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 12 | 17h 54m | 2 | 0 | — | ||
Swindon Town ליגה ראשונה · Forward | 6 | 10h 34m | 1 | 0 | — | |
| 1 | 3m | 0 | 0 | — | ||
נוריץ' גביע הליגה · Forward | 2 | 2h 41m | 0 | 0 | — | |
| Total | 21 | 31h 12m | 3 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
קריסטל פאלאס אַלִיפוּת · Forward | 20 | 29h 23m | 7 | 0 | — | |
| 3 | 4h 0m | 0 | 0 | — | ||
קריסטל פאלאס גביע הליגה · Forward | 2 | 2h 33m | 0 | 0 | — | |
| Total | 25 | 35h 56m | 7 | 0 | — | |
