
Shinji Kagawa
קשריםJapan36ש'
על הקבוצה
גובה
175
משקל
68
נולד
Fri, 17/03/89
מקום לידה
Kobe, Japan
1שערים
0בישולים
5פתח
0משחקים
9h 10mדק'
7.0דירוג
1צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
סרזו אוסקה ליגת J1 · קשרים | 5 | 9h 10m | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2025/26 | ||||||
סרזו אוסקה גביע ליגת ה-J · קשרים | — | — | 2 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
יפן גביע העולם - מוקדמות אסיה · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 | ||||||
PAOK ליגת אירופה של אופ"א · קשרים | — | — | 0 | 1 | — | |
| 2020/21 | ||||||
סרגוסה ליגה שנייה · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2019/20 | ||||||
סרגוסה ליגה שנייה · קשרים | 25 | 31h 48m | 4 | 1 | 6.9 | |
| 3 | 4h 30m | 0 | 1 | 7.1 | ||
| סה"כ | 28 | 36h 18m | 4 | 2 | 7.0 | |
| 2018/19 | ||||||
בורוסיה דורטמונד בונדסליגה · קשרים | 1 | 1h 38m | 0 | 0 | 6.5 | |
בורוסיה דורטמונד גביע DFB · קשרים | 1 | 1h 18m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 1 | 28m | 0 | 0 | 7.0 | ||
יפן גביע העולם · קשרים | 3 | 3h 58m | 1 | 1 | 6.9 | |
יפן גביע העולם - מוקדמות אסיה · קשרים | 11 | 16h 8m | 6 | 0 | — | |
| סה"כ | 17 | 23h 30m | 7 | 1 | 6.8 | |
| 2017/18 | ||||||
בורוסיה דורטמונד בונדסליגה · קשרים | 17 | 19h 26m | 5 | 1 | 7.0 | |
בורוסיה דורטמונד גביע DFB · קשרים | 2 | 3h 29m | 1 | 2 | 7.6 | |
| 5 | 6h 41m | 0 | 2 | 7.2 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 24 | 29h 36m | 6 | 5 | 7.3 | |
| 2016/17 | ||||||
בורוסיה דורטמונד בונדסליגה · קשרים | 16 | 20h 58m | 1 | 6 | 7.1 | |
בורוסיה דורטמונד גביע DFB · קשרים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.0 | |
בורוסיה דורטמונד סופר קאפ · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 4 | 6h 9m | 3 | 2 | 7.5 | ||
| סה"כ | 22 | 30h 7m | 4 | 8 | 7.2 | |
| 2015/16 | ||||||
בורוסיה דורטמונד בונדסליגה · קשרים | 26 | 36h 8m | 9 | 7 | 7.1 | |
בורוסיה דורטמונד גביע DFB · קשרים | — | — | 1 | 0 | — | |
| 5 | 8h 2m | 0 | 1 | 6.9 | ||
| סה"כ | 31 | 44h 10m | 10 | 8 | 7.0 | |
| 2014/15 | ||||||
בורוסיה דורטמונד בונדסליגה · קשרים | — | — | 5 | 5 | — | |
Manchester United פרמייר ליג · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
בורוסיה דורטמונד גביע DFB · קשרים | — | — | 1 | 0 | — | |
Manchester United גביע הליגה · קשרים | 1 | 20m | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 2 | — | ||
יפן גביע העולם · קשרים | — | — | 4 | 0 | — | |
| סה"כ | 1 | 20m | 10 | 7 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Manchester United פרמייר ליג · קשרים | — | — | 0 | 3 | — | |
Manchester United מגן הקהילה · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
Manchester United גביע ה-FA · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
Manchester United גביע הליגה · קשרים | 2 | 2h 14m | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 2 | 2h 14m | 0 | 3 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Manchester United פרמייר ליג · קשרים | — | — | 6 | 0 | — | |
Manchester United גביע ה-FA · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | — | — | 6 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
בורוסיה דורטמונד בונדסליגה · קשרים | — | — | 13 | 0 | — | |
בורוסיה דורטמונד גביע DFB · קשרים | — | — | 3 | 0 | — | |
בורוסיה דורטמונד סופר קאפ · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 1 | 0 | — | ||
| סה"כ | — | — | 17 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
בורוסיה דורטמונד בונדסליגה · קשרים | — | — | 8 | 0 | — | |
יפן גביע העולם · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | — | — | 8 | 0 | — | |
