
R. Holmes
MidfielderEngland38 yrs
על הקבוצה
גובה
188
משקל
75
נולד
יום ו׳, 19 ביוני
מקום לידה
Rochford, England
0שערים
0בישולים
2פתח
0משחקים
1h 29mדק'
7.5דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Chelmsford City גביע ה-FA · Midfielder | 2 | 1h 29m | 0 | 0 | 7.5 | |
| 2022/23 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2020/21 | ||||||
נורת'האמפטון ליגת המשנה · Forward | 5 | 6h 46m | 1 | 0 | 6.8 | |
| 8 | 10h 57m | 0 | 2 | 6.6 | ||
נורת'האמפטון גביע ה-FA · Forward | 1 | 18m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Total | 14 | 18h 1m | 1 | 2 | 6.8 | |
| 2018/19 | ||||||
Oxford United ליגת המשנה · Forward | 13 | 18h 43m | 3 | 0 | — | |
ג'ילינגהאם ליגת המשנה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Oxford United גביע ה-FA · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Oxford United גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 17m | 0 | 0 | 6.5 | |
| Total | 14 | 20h 0m | 3 | 0 | 6.5 | |
| 2017/18 | ||||||
Sheffield Utd אליפות · Forward | 1 | 2h 11m | 0 | 0 | 6.6 | |
צ'רלטון ליגת המשנה · Forward | 22 | 33h 7m | 6 | 0 | — | |
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
צ'רלטון גביע הליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 25 | 38h 18m | 6 | 0 | 6.6 | |
| 2016/17 | ||||||
צ'רלטון ליגת המשנה · Forward | 31 | 46h 4m | 13 | 0 | — | |
| 1 | 27m | 0 | 0 | — | ||
צ'רלטון גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 8m | 0 | 0 | — | |
| Total | 33 | 47h 39m | 13 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
נורת'האמפטון ליגה 2 · Forward | 20 | 32h 56m | 9 | 0 | — | |
נורת'האמפטון גביע ה-FA · Forward | 2 | 3h 5m | 2 | 0 | — | |
נורת'האמפטון גביע הליגה · Forward | 1 | 24m | 0 | 0 | — | |
| Total | 23 | 36h 25m | 11 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
נורת'האמפטון ליגה 2 · Forward | 4 | 5h 51m | 1 | 0 | — | |
| 9 | 13h 46m | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 2h 53m | 0 | 0 | — | ||
פורטסמות' גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 16 | 24h 0m | 1 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 31 | 46h 23m | 2 | 0 | — | ||
| 1 | 8m | 0 | 0 | — | ||
פורטסמות' גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 33 | 48h 1m | 2 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
צ'יפינג ברנט ליגה 2 · Forward | 25 | 35h 18m | 5 | 0 | — | |
צ'יפינג ברנט גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 26 | 36h 48m | 5 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
צ'יפינג ברנט ליגה 2 · Forward | 33 | 50h 8m | 8 | 0 | — | |
צ'יפינג ברנט גביע ה-FA · Forward | 1 | 44m | 0 | 0 | — | |
צ'יפינג ברנט גביע הליגה · Forward | 1 | 43m | 1 | 0 | — | |
| Total | 35 | 51h 35m | 9 | 0 | — | |
