
I. Cissé
DefenderFrance29 yrs
על הקבוצה
גובה
185
משקל
76
נולד
יום ה׳, 2 במאי
מקום לידה
Paris, France
0שערים
1בישולים
14פתח
0משחקים
20h 57mדק'
6.2דירוג
3צהוב
1אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Ferencvarosi TC ליגת האלופות של אופ"א · Defender | 2 | 3h 19m | 0 | 0 | 5.7 | |
Ferencvarosi TC ליגת אירופה של אופ"א · Defender | 12 | 17h 38m | 0 | 1 | 6.6 | |
| Total | 14 | 20h 57m | 0 | 1 | 6.2 | |
| 2024/25 | ||||||
Ferencvarosi TC ליגת האלופות של אופ"א · Defender | 4 | 5h 35m | 1 | 0 | 7.3 | |
Ferencvarosi TC ליגת אירופה של אופ"א · Defender | 10 | 14h 9m | 1 | 0 | 6.8 | |
| Total | 14 | 19h 44m | 2 | 0 | 7.1 | |
| 2023/24 | ||||||
Ferencvarosi TC ליגת האלופות של אופ"א · Defender | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Ferencvarosi TC ליגת אירופה של אופ"א · Defender | 13 | 17h 58m | 1 | 0 | 7.0 | |
| Total | 14 | 19h 28m | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
| 30 | 44h 55m | 0 | 0 | 7.0 | ||
קן גביע צרפתי · Defender | 2 | 2h 21m | 0 | 0 | — | |
| Total | 32 | 47h 16m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2021/22 | ||||||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 23 | 33h 33m | 0 | 0 | 7.0 | ||
קן גביע צרפתי · Defender | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 26 | 38h 3m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
| 32 | 47h 22m | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 2019/20 | ||||||
| 1 | 1h 1m | 0 | 0 | 6.9 | ||
| 7 | 10h 4m | 0 | 0 | 6.3 | ||
פריז גביע צרפתי · Defender | 1 | 1h 19m | 0 | 0 | — | |
| Total | 9 | 12h 24m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2018/19 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2017/18 | ||||||
| 20 | 29h 53m | 0 | 0 | 6.7 | ||
טור גביע צרפתי · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 20 | 29h 53m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2016/17 | ||||||
| 32 | 48h 2m | 0 | 0 | 6.9 | ||
| 2015/16 | ||||||
| 3 | 4h 11m | 0 | 0 | — | ||
| 2014/15 | ||||||
| 2 | 4h 1m | 0 | 0 | — | ||
טור גביע צרפתי · Defender | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 3 | 5h 31m | 0 | 0 | — | |
Injury History
6 incidentsAnkle/Foot Injury
Nov 2019 → Jan 2020
Knock
Nov 2019 → Nov 2019
Knock
Aug 2019 → Aug 2019
Ankle/Foot Injury
Feb 2019 → Mar 2019
Ankle/Foot Injury
Sep 2018 → Feb 2019
Ankle/Foot Injury
Aug 2018 → Sep 2018
