
Abdallah Ndour
בלמיםSenegal32ש'
על הקבוצה
גובה
180
משקל
70
נולד
Mon, 20/12/93
מקום לידה
Rufisque, Senegal
0שערים
0בישולים
1פתח
0משחקים
1h 17mדק'
—דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
גנגאן גביע צרפתי · בלמים | 1 | 1h 17m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 1 | 1h 17m | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | ||||||
| 9 | 10h 10m | 0 | 1 | 6.8 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
גנגאן גביע צרפתי · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 9 | 10h 10m | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
| 27 | 36h 18m | 1 | 1 | 6.8 | ||
Sochaux גביע צרפתי · בלמים | 1 | 39m | 0 | 0 | — | |
סנגל גביע העולם - מוקדמות אפריקה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 28 | 36h 57m | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
| 35 | 51h 58m | 1 | 1 | 6.8 | ||
Sochaux גביע צרפתי · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 35 | 51h 58m | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2020/21 | ||||||
| 26 | 37h 17m | 0 | 0 | 6.8 | ||
Sochaux גביע צרפתי · בלמים | 3 | 4h 10m | 0 | 0 | 6.8 | |
| סה"כ | 29 | 41h 27m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2019/20 | ||||||
| 4 | 6h 13m | 0 | 0 | 6.5 | ||
שטרסבורג גביע צרפתי · בלמים | 2 | 3h 17m | 0 | 0 | 6.2 | |
שטרסבורג ליגת אירופה של אופ"א · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 8 | 12h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2018/19 | ||||||
| 4 | 4h 55m | 0 | 0 | 6.7 | ||
שטרסבורג גביע צרפתי · בלמים | 2 | 3h 15m | 0 | 0 | — | |
סנגל גביע העולם - מוקדמות אפריקה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 6 | 8h 10m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2017/18 | ||||||
| 3 | 4h 12m | 0 | 0 | 6.5 | ||
| 2016/17 | ||||||
| 29 | 43h 53m | 1 | 1 | 6.8 | ||
שטרסבורג גביע צרפתי · בלמים | 3 | 4h 57m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 32 | 48h 50m | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2015/16 | ||||||
| 32 | 48h 0m | 2 | 0 | — | ||
| 2014/15 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 24 | 36h 25m | 0 | 0 | — | ||
שטרסבורג גביע צרפתי · בלמים | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | — | |
| סה"כ | 26 | 39h 25m | 1 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
מץ גביע צרפתי · בלמים | 1 | 10m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
