
ג'פרי למבה
שועריםCentral African Republic37ש'
על הקבוצה
גובה
185
משקל
75
נולד
Fri, 23/09/88
מקום לידה
Villeuneuve-St-Georges, France
0שערים
0בישולים
3פתח
0משחקים
3h 53mדק'
7.8דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| 1 | 53m | 0 | 0 | 7.3 | ||
נאנסי גביע צרפתי · שוערים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 8.3 | |
| סה"כ | 3 | 3h 53m | 0 | 0 | 7.8 | |
| 2024/25 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
רן גביע צרפתי · שוערים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
רן גביע צרפתי · שוערים | — | — | 0 | 0 | — | |
רן ליגת אירופה של אופ"א · שוערים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
| 34 | 51h 0m | 0 | 0 | — | ||
| 2021/22 | ||||||
| 28 | 41h 34m | 0 | 0 | — | ||
סדאן גביע צרפתי · שוערים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 28 | 41h 34m | 0 | 0 | — | |
| 2020/21 | ||||||
סדאן גביע צרפתי · שוערים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2018/19 | ||||||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
| 2017/18 | ||||||
RED Star FC 93 לאומי 1 · שוערים | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
לאוואל גביע צרפתי · שוערים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
RED Star FC 93 ליגה 2 · שוערים | 19 | 28h 30m | 0 | 0 | 6.8 | |
RED Star FC 93 גביע צרפתי · שוערים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 19 | 28h 30m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2015/16 | ||||||
| 1 | 2h 35m | 0 | 0 | — | ||
| 2014/15 | ||||||
| 20 | 30h 0m | 0 | 0 | — | ||
אוסר גביע צרפתי · שוערים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 22 | 33h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 5 | 7h 30m | 0 | 0 | — | ||
אוסר גביע צרפתי · שוערים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 5 | 7h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
סדאן גביע צרפתי · שוערים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
| 6 | 9h 33m | 0 | 0 | — | ||
סדאן גביע צרפתי · שוערים | 1 | 1h 24m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 7 | 10h 57m | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
