
Hao Fang
ForwardChina PR25 yrs
על הקבוצה
גובה
175
משקל
70
נולד
יום ב׳, 3 בינו׳
מקום לידה
Yangzhou, China PR
0שערים
0בישולים
1פתח
0משחקים
3h 5mדק'
6.3דירוג
2צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
Hangzhou Greentown ליגת העל · Forward | 1 | 3h 5m | 0 | 0 | 6.3 | |
China גביע העולם - מוקדמות אסיה · Forward | 1 | 12m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 2 | 3h 17m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2025/26 | ||||||
Beijing Guoan ליגת האלופות השנייה של AFC · Forward | 1 | 2h 20m | 0 | 0 | 6.3 | |
