
Ritsu Doan
קשריםJapan27ש'
על הקבוצה
גובה
172
משקל
70
נולד
Tue, 16/06/98
מקום לידה
Amagasaki, Japan
3שערים
3בישולים
11פתח
0משחקים
13h 45mדק'
6.8דירוג
1צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
יפן משחקי ידידות · קשרים | 1 | 1h 39m | 0 | 0 | 6.5 | |
יפן גביע העולם - מוקדמות אסיה · קשרים | 10 | 12h 6m | 3 | 3 | 7.2 | |
| סה"כ | 11 | 13h 45m | 3 | 3 | 6.8 | |
| 2025/26 | ||||||
איינטרכט פרנקפורט בונדסליגה · קשרים | 28 | 39h 39m | 5 | 5 | 6.8 | |
איינטרכט פרנקפורט גביע DFB · קשרים | 2 | 3h 20m | 2 | 0 | 8.0 | |
| 6 | 7h 58m | 0 | 0 | 6.7 | ||
| סה"כ | 36 | 50h 57m | 7 | 5 | 7.2 | |
| 2024/25 | ||||||
איינטרכט פרנקפורט בונדסליגה · קשרים | 34 | 47h 54m | 10 | 7 | 7.2 | |
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · קשרים | 33 | 47h 56m | 10 | 7 | 7.2 | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · קשרים | 2 | 2h 40m | 0 | 1 | 6.8 | |
| סה"כ | 69 | 98h 30m | 20 | 15 | 7.1 | |
| 2023/24 | ||||||
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · קשרים | 26 | 37h 34m | 7 | 2 | 7.0 | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · קשרים | 2 | 2h 52m | 0 | 0 | 7.6 | |
| 8 | 13h 16m | 2 | 2 | 7.4 | ||
| סה"כ | 36 | 53h 42m | 9 | 4 | 7.3 | |
| 2022/23 | ||||||
איינטרכט פרנקפורט בונדסליגה · קשרים | 32 | 40h 42m | 5 | 4 | 6.8 | |
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · קשרים | 30 | 40h 43m | 5 | 4 | 6.8 | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · קשרים | 4 | 6h 30m | 1 | 0 | 6.5 | |
| 6 | 7h 54m | 1 | 1 | 6.8 | ||
יפן גביע העולם · חלוצים | 2 | 3h 38m | 2 | 0 | 7.2 | |
יפן גביע העולם - מוקדמות אסיה · קשרים | 2 | 3h 8m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 76 | 102h 35m | 14 | 9 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 4h 26m | 1 | 1 | 6.8 | ||
| 3 | 4h 6m | 0 | 1 | 6.6 | ||
| סה"כ | 5 | 8h 32m | 1 | 2 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
ארמיניה בילפלד בונדסליגה · קשרים | 33 | 46h 26m | 5 | 2 | 6.9 | |
ארמיניה בילפלד גביע DFB · קשרים | 1 | 1h 18m | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 34 | 47h 44m | 5 | 2 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
| 3 | 3h 52m | 0 | 2 | 6.9 | ||
היסטוריית פציעות
10 מקריםKnock
05/05/25 → 09/05/25
Illness
29/10/24 → 02/11/24
Knock
18/08/24 → 23/08/24
Knock
01/12/23 → 02/12/23
Knee Injury
03/05/23 → 12/05/23
Illness
27/04/23 → 28/04/23
Eye Injury
22/12/21 → 15/01/22
Knock
04/10/21 → 06/11/21
Ankle/Foot Injury
25/09/17 → 29/09/17
Ankle/Foot Injury
28/08/17 → 15/09/17
