
כריסטיאן גונטר
בלמיםGermany32ש'
על הקבוצה
גובה
184
משקל
83
נולד
Sun, 28/02/93
מקום לידה
Villingen-Schwenningen, Germany
0שערים
5בישולים
28פתח
0משחקים
41h 23mדק'
6.7דירוג
5צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · בלמים | 18 | 26h 13m | 0 | 3 | 6.6 | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · בלמים | 3 | 4h 52m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 7 | 10h 18m | 0 | 2 | 7.0 | ||
| סה"כ | 28 | 41h 23m | 0 | 5 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · בלמים | 29 | 38h 43m | 2 | 2 | 6.8 | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · בלמים | 3 | 4h 15m | 0 | 0 | 6.8 | |
| סה"כ | 32 | 42h 58m | 2 | 2 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
Freiburg II 3. ליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.2 | |
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · בלמים | 13 | 17h 47m | 1 | 2 | 6.8 | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · בלמים | 1 | 35m | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2 | 3h 19m | 0 | 0 | 6.5 | ||
| סה"כ | 17 | 23h 11m | 2 | 2 | 6.7 | |
| 2022/23 | ||||||
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · בלמים | 32 | 45h 48m | 1 | 4 | 6.8 | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · בלמים | 5 | 8h 19m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 8 | 11h 0m | 0 | 2 | 7.3 | ||
גרמניה גביע העולם · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 45 | 65h 7m | 1 | 6 | 7.0 | |
| 2021/22 | ||||||
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · בלמים | 34 | 51h 0m | 2 | 9 | 6.9 | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · בלמים | 6 | 10h 30m | 0 | 0 | 7.2 | |
| סה"כ | 40 | 61h 30m | 2 | 9 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · בלמים | 34 | 51h 0m | 3 | 3 | 7.0 | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.2 | ||
| סה"כ | 37 | 55h 30m | 3 | 3 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · בלמים | 34 | 50h 32m | 2 | 8 | 7.0 | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · בלמים | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| סה"כ | 36 | 54h 2m | 2 | 8 | 6.8 | |
| 2018/19 | ||||||
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · בלמים | 32 | 48h 0m | 0 | 5 | 6.7 | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · בלמים | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | 7.0 | |
| סה"כ | 34 | 51h 30m | 0 | 5 | 6.9 | |
| 2017/18 | ||||||
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · בלמים | 34 | 51h 0m | 1 | 3 | 7.0 | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · בלמים | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 39 | 58h 30m | 1 | 3 | 7.0 | |
| 2016/17 | ||||||
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · בלמים | 30 | 44h 55m | 0 | 2 | 6.5 | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · בלמים | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 32 | 48h 25m | 0 | 2 | 6.5 | |
| 2015/16 | ||||||
| 29 | 42h 40m | 0 | 0 | — | ||
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 31 | 45h 40m | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · בלמים | 32 | 48h 5m | 1 | 0 | — | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · בלמים | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 35 | 52h 35m | 1 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · בלמים | 25 | 38h 44m | 0 | 0 | — | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · בלמים | 2 | 3h 15m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 27 | 41h 59m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
מועדון ספורט פרייבורג בונדסליגה · בלמים | 3 | 5h 19m | 0 | 0 | — | |
מועדון ספורט פרייבורג גביע DFB · בלמים | 1 | 6m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 4 | 5h 25m | 0 | 0 | — | |
