
Finn Porath
קשריםGermany28ש'
על הקבוצה
גובה
180
משקל
72
נולד
Sun, 23/02/97
מקום לידה
Lübeck, Germany
1שערים
1בישולים
7פתח
0משחקים
12h 40mדק'
6.8דירוג
3צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Schalke 04 2. בונדסליגה · קשרים | 6 | 11h 10m | 1 | 1 | 6.8 | |
הולשטיין קיל 2. בונדסליגה · קשרים | 1 | 47m | 0 | 0 | 6.9 | |
הולשטיין קיל גביע DFB · קשרים | 1 | 33m | 0 | 0 | 7.0 | |
Schalke 04 גביע DFB · קשרים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.9 | |
| סה"כ | 9 | 14h 0m | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2024/25 | ||||||
הולשטיין קיל בונדסליגה · קשרים | 26 | 32h 52m | 2 | 2 | 6.8 | |
הולשטיין קיל גביע DFB · קשרים | 2 | 2h 40m | 0 | 1 | 7.5 | |
| סה"כ | 28 | 35h 32m | 2 | 3 | 7.1 | |
| 2023/24 | ||||||
הולשטיין קיל 2. בונדסליגה · קשרים | 21 | 27h 35m | 4 | 3 | 7.0 | |
הולשטיין קיל גביע DFB · קשרים | 1 | 13m | 0 | 0 | 6.2 | |
| סה"כ | 22 | 27h 48m | 4 | 3 | 6.6 | |
| 2022/23 | ||||||
הולשטיין קיל 2. בונדסליגה · קשרים | 21 | 20h 41m | 2 | 0 | 6.7 | |
הולשטיין קיל גביע DFB · קשרים | 1 | 1h 23m | 0 | 0 | 6.7 | |
| סה"כ | 22 | 22h 4m | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
הולשטיין קיל 2. בונדסליגה · קשרים | 21 | 27h 35m | 3 | 1 | 6.8 | |
הולשטיין קיל גביע DFB · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 21 | 27h 35m | 3 | 1 | 6.8 | |
| 2020/21 | ||||||
הולשטיין קיל 2. בונדסליגה · קשרים | 5 | 13h 42m | 0 | 1 | 6.8 | |
הולשטיין קיל גביע DFB · קשרים | 2 | 4h 8m | 1 | 0 | 7.1 | |
| סה"כ | 7 | 17h 50m | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
הולשטיין קיל 2. בונדסליגה · קשרים | 9 | 13h 44m | 2 | 2 | 6.8 | |
הולשטיין קיל גביע DFB · קשרים | 1 | 1h 37m | 1 | 0 | 7.2 | |
| סה"כ | 10 | 15h 21m | 3 | 2 | 7.0 | |
| 2018/19 | ||||||
אונטרהאכינג 3. ליגה · קשרים | 17 | 27h 32m | 1 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
אונטרהאכינג 3. ליגה · קשרים | 21 | 32h 1m | 5 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 21 | 32h 1m | 5 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
