
Paxten Aaronson
MidfielderUSA22 yrs
על הקבוצה
גובה
175
משקל
63
נולד
יום ג׳, 26 באוג׳
מקום לידה
Medford, USA
4שערים
3בישולים
13פתח
0משחקים
19h 29mדק'
7.0דירוג
1צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
קולורדו ראפידס ליגת הכדורגל הגדולה · Midfielder | 13 | 19h 29m | 4 | 3 | 7.0 | |
| 2025/26 | ||||||
איינטרכט פרנקפורט גביע DFB · Midfielder | 1 | 14m | 1 | 0 | 7.6 | |
| 2024/25 | ||||||
United States U23 אולימפיאדת גברים · Midfielder | 4 | 5h 12m | 1 | 0 | — | |
| 2023/24 | ||||||
איינטרכט פרנקפורט בונדסליגה · Midfielder | 1 | 1h 36m | 0 | 1 | 6.5 | |
איינטרכט פרנקפורט גביע DFB · Midfielder | 1 | 8m | 0 | 1 | 7.7 | |
איינטרכט פרנקפורט ליגת אירופה של אופ"א · Midfielder | 2 | 4h 32m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total | 4 | 6h 16m | 0 | 2 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
איינטרכט פרנקפורט בונדסליגה · Midfielder | 1 | 2h 46m | 0 | 0 | 6.6 | |
איינטרכט פרנקפורט גביע DFB · Midfielder | 1 | 3m | 0 | 0 | 6.0 | |
| Total | 2 | 2h 49m | 0 | 0 | 6.3 | |
