
M. Ádám
ForwardHungary31 yrs
על הקבוצה
גובה
191
משקל
86
נולד
יום א׳, 6 בנוב׳
מקום לידה
Budapest, Hungary
0שערים
0בישולים
0פתח
0משחקים
42mדק'
6.6דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
הונגריה אליפות אירופה · Forward | 1 | 42m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2023/24 | ||||||
הונגריה אליפות אירופה - מוקדמות · Forward | 4 | 5h 19m | 2 | 1 | 6.9 | |
| 2017/18 | ||||||
Vasas ליגת אירופה של אופ"א · Forward | 1 | 41m | 0 | 0 | — | |
