
N. Maksimović
קשריםSerbia30ש'
על הקבוצה
גובה
189
משקל
69
נולד
Thu, 26/01/95
מקום לידה
Banja Koviljača, Serbia
0שערים
3בישולים
17פתח
0משחקים
16h 41mדק'
6.8דירוג
2צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| 12 | 9h 17m | 0 | 2 | 6.9 | ||
| 5 | 7h 24m | 0 | 1 | 6.8 | ||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| סה"כ | 19 | 19h 41m | 0 | 3 | 6.8 | |
| 2024/25 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
סרביה אליפות אירופה · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 11 | 13h 22m | 1 | 1 | 7.3 | ||
| 11 | 13h 22m | 1 | 1 | 7.3 | ||
סרביה גביע העולם - מוקדמות אירופה · קשרים | 3 | 4h 51m | 0 | 0 | 6.5 | |
| סה"כ | 25 | 31h 35m | 2 | 2 | 7.0 | |
| 2023/24 | ||||||
| 37 | 54h 32m | 4 | 0 | 7.0 | ||
| 1 | 1h 6m | 0 | 0 | 6.2 | ||
סרביה אליפות אירופה - מוקדמות · קשרים | 2 | 2h 52m | 0 | 0 | 6.6 | |
| סה"כ | 40 | 58h 30m | 4 | 0 | 6.6 | |
| 2022/23 | ||||||
| 30 | 34h 26m | 0 | 0 | 6.8 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
סרביה גביע העולם · קשרים | 1 | 2h 8m | 0 | 0 | 6.7 | |
| סה"כ | 31 | 36h 34m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
| 34 | 49h 3m | 1 | 1 | 6.9 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 34 | 49h 3m | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2020/21 | ||||||
| 34 | 45h 45m | 1 | 0 | 6.8 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
סרביה גביע העולם - מוקדמות אירופה · קשרים | 1 | 2h 27m | 0 | 0 | 6.5 | |
| סה"כ | 35 | 48h 12m | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2019/20 | ||||||
| 33 | 48h 18m | 2 | 0 | 6.8 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.2 | ||
חטאפה ליגת אירופה של אופ"א · קשרים | 6 | 8h 32m | 0 | 0 | 6.8 | |
| סה"כ | 40 | 58h 20m | 2 | 0 | 6.6 | |
| 2018/19 | ||||||
| 36 | 53h 31m | 1 | 0 | 6.7 | ||
| 3 | 5h 14m | 0 | 1 | 6.7 | ||
סרביה גביע העולם - מוקדמות אירופה · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 39 | 58h 45m | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2017/18 | ||||||
| 6 | 9h 10m | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 2016/17 | ||||||
| 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 10h 30m | 2 | 0 | 6.9 | ||
| סה"כ | 10 | 15h 0m | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2015/16 | ||||||
| 11 | 15h 46m | 1 | 0 | 6.5 | ||
היסטוריית פציעות
4 מקריםKnock
02/02/24 → 07/02/24
Knock
01/10/22 → 13/10/22
Virus
19/04/22 → 30/04/22
Virus
19/11/20 → 02/12/20
