
Daniel Jebbison
ForwardCanada22 yrs
על הקבוצה
גובה
190
משקל
69
נולד
יום ו׳, 11 ביולי
מקום לידה
Oakville, Canada
0שערים
0בישולים
0פתח
0משחקים
26mדק'
7.2דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
קנדה (פירושונים) משחקי ידידות · Forward | 1 | 26m | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2025/26 | ||||||
| 22 | 33h 42m | 6 | 2 | 6.5 | ||
| 1 | 1h 5m | 0 | 0 | 6.2 | ||
פרסטון גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 1m | 0 | 0 | 6.5 | |
| Total | 24 | 35h 48m | 6 | 2 | 6.4 | |
| 2024/25 | ||||||
| 9 | 6h 42m | 0 | 0 | 6.5 | ||
Sheffield Utd אַלִיפוּת · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| 10 | 3h 0m | 1 | 0 | 6.6 | ||
| 1 | 1h 54m | 2 | 0 | 6.8 | ||
| — | — | 0 | 0 | 6.8 | ||
בורנמות' גביע הליגה · Forward | 1 | 45m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Total | 21 | 12h 21m | 3 | 0 | 6.6 | |
| 2023/24 | ||||||
| 1 | 20m | 0 | 0 | 6.2 | ||
Sheffield Utd ליגת העל · Forward | 1 | 20m | 0 | 0 | 6.2 | |
Sheffield Utd גביע ה-FA · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Sheffield Utd גביע הליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 2 | 40m | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2022/23 | ||||||
Sheffield Utd אַלִיפוּת · Forward | 5 | 8h 6m | 1 | 1 | 6.6 | |
Sheffield Utd גביע ה-FA · Forward | 3 | 3h 19m | 1 | 0 | 6.3 | |
Sheffield Utd גביע הליגה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 8 | 11h 25m | 2 | 1 | 6.4 | |
| 2021/22 | ||||||
Sheffield Utd אַלִיפוּת · Forward | — | — | 0 | 0 | 6.3 | |
Burton Albion ליגה ראשונה · Forward | 14 | 20h 38m | 7 | 0 | 6.7 | |
Sheffield Utd גביע ה-FA · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Burton Albion גביע ה-FA · Forward | 2 | 2h 52m | 1 | 0 | — | |
Sheffield Utd גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 11m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total | 17 | 24h 41m | 8 | 0 | 6.4 | |
| 2020/21 | ||||||
Sheffield Utd ליגת העל · Forward | 3 | 4h 44m | 1 | 0 | 6.6 | |
