
Pau Casadesús
בלמיםSpain22ש'
על הקבוצה
גובה
183 cm
משקל
80 kg
נולד
Thu, 30/10/03
מקום לידה
Vallirana, Spain
1שערים
0בישולים
15פתח
0משחקים
23h 33mדק'
6.7דירוג
4צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
גרנדה ליגה שנייה · בלמים | 14 | 22h 3m | 1 | 0 | 6.7 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 15 | 23h 33m | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 14m | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 1 | 1h 14m | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | ||||||
אנדורה ליגה שנייה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Espanyol ליגה שנייה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
אנדורה ליגה שנייה · בלמים | 3 | 3h 13m | 1 | 0 | 6.7 | |
| 1 | 1h 30m | 1 | 0 | — | ||
| סה"כ | 4 | 4h 43m | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
| 1 | 8m | 0 | 0 | — | ||
