
Charlie Hughes
בלמיםEngland22ש'
על הקבוצה
גובה
185
משקל
80
נולד
Thu, 16/10/03
מקום לידה
England
1שערים
1בישולים
41פתח
0משחקים
61h 16mדק'
7.5דירוג
8צהוב
1אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| 39 | 57h 46m | 1 | 1 | 7.0 | ||
| 1 | 2h 0m | 0 | 0 | 8.2 | ||
Hull City גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.2 | |
| סה"כ | 41 | 61h 16m | 1 | 1 | 7.5 | |
| 2024/25 | ||||||
| 29 | 39h 8m | 1 | 1 | 7.1 | ||
ויגאן ליגת המשנה · בלמים | 1 | 17m | 0 | 0 | 6.7 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ויגאן גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Hull City גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 30 | 39h 25m | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
ויגאן ליגת המשנה · בלמים | 43 | 61h 42m | 4 | 1 | 7.1 | |
| 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 7.1 | ||
ויגאן גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| סה"כ | 47 | 67h 42m | 4 | 1 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
| 19 | 25h 18m | 1 | 0 | 6.8 | ||
| 1 | 1h 43m | 0 | 0 | — | ||
ויגאן גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
| סה"כ | 21 | 28h 31m | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2021/22 | ||||||
ויגאן ליגת המשנה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ויגאן גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | — | — | 0 | 0 | — | |
