
David Andújar
בלמיםSpain34ש'
על הקבוצה
גובה
189 cm
משקל
81 kg
נולד
Wed, 21/08/91
מקום לידה
Madrid, Spain
0שערים
0בישולים
2פתח
0משחקים
2h 0mדק'
—דירוג
1צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Ponferradina גביע המלך · בלמים | 2 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2024/25 | ||||||
Ponferradina גביע המלך · בלמים | 1 | 21m | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 | ||||||
FC Cartagena ליגה שנייה · בלמים | 15 | 21h 31m | 0 | 0 | 6.7 | |
FC Cartagena גביע המלך · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.7 | |
| סה"כ | 17 | 24h 31m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
FC Cartagena ליגה שנייה · בלמים | 23 | 34h 16m | 3 | 0 | 6.7 | |
FC Cartagena גביע המלך · בלמים | 1 | 14m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 24 | 34h 30m | 3 | 0 | 6.7 | |
| 2019/20 | ||||||
FC Cartagena גביע המלך · בלמים | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
Rayo Majadahonda ליגה שנייה · בלמים | 7 | 11h 3m | 1 | 0 | 6.5 | |
Rayo Majadahonda גביע המלך · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 7 | 11h 3m | 1 | 0 | 6.5 | |
