
Antonio Cotán
MidfielderSpain30 yrs
על הקבוצה
גובה
175
משקל
69
נולד
יום ג׳, 19 בספט׳
מקום לידה
Olivares, Spain
0שערים
0בישולים
0פתח
0משחקים
0דק'
—דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2023/24 | ||||||
UD Melilla גביע המלך · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
| 2 | 2h 41m | 0 | 0 | — | ||
| 2020/21 | ||||||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
| 2018/19 | ||||||
Gimnastic ליגה שנייה · Midfielder | 5 | 7h 44m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 1 | 11m | 0 | 0 | 6.5 | ||
| Total | 6 | 7h 55m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2017/18 | ||||||
ואיאדוליד ליגה שנייה · Midfielder | 3 | 4h 27m | 0 | 1 | 6.4 | |
| 2016/17 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Sevilla Atletico ליגה שנייה · Midfielder | 24 | 36h 28m | 5 | 1 | 6.7 | |
סביליה ליגת האלופות של אופ"א · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 24 | 36h 28m | 5 | 1 | 6.7 | |
| 2015/16 | ||||||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.2 | ||
סביליה ליגת האלופות של אופ"א · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2014/15 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
סביליה ליגת אירופה של אופ"א · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
