
Gumbau
קשריםSpain31ש'
על הקבוצה
גובה
187
משקל
77
נולד
Sun, 18/12/94
מקום לידה
Campllong, Spain
1שערים
3בישולים
24פתח
0משחקים
32h 1mדק'
6.7דירוג
7צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
ראיו ואייקאנו הליגה · קשרים | 14 | 19h 57m | 0 | 3 | 6.7 | |
ראיו ואייקאנו גביע המלך · קשרים | 4 | 3h 32m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 6 | 8h 32m | 1 | 0 | 7.0 | ||
| סה"כ | 24 | 32h 1m | 1 | 3 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
ראיו ואייקאנו הליגה · קשרים | 7 | 14h 1m | 0 | 1 | 6.7 | |
גרנדה ליגה שנייה · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
ראיו ואייקאנו גביע המלך · קשרים | 3 | 3h 20m | 0 | 1 | 6.9 | |
| סה"כ | 10 | 17h 21m | 0 | 2 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
| 31 | 44h 43m | 0 | 3 | 6.8 | ||
אלש ליגה שנייה · קשרים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 1 | 31m | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 32 | 45h 14m | 0 | 3 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
| 31 | 45h 44m | 1 | 6 | 7.1 | ||
| 3 | 4h 9m | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 34 | 49h 53m | 1 | 6 | 7.1 | |
| 2021/22 | ||||||
| 20 | 31h 29m | 0 | 4 | 6.8 | ||
ז'ירונה ליגה שנייה · קשרים | 2 | 1h 51m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 3 | 5h 9m | 0 | 1 | 6.9 | ||
| סה"כ | 25 | 38h 29m | 0 | 5 | 6.9 | |
| 2020/21 | ||||||
ז'ירונה ליגה שנייה · קשרים | 37 | 49h 34m | 1 | 7 | 7.0 | |
| 1 | 1h 22m | 0 | 0 | 6.2 | ||
| סה"כ | 38 | 50h 56m | 1 | 7 | 6.6 | |
| 2019/20 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ז'ירונה ליגה שנייה · קשרים | 35 | 50h 14m | 1 | 1 | 6.7 | |
| 1 | 59m | 0 | 0 | 6.7 | ||
| סה"כ | 36 | 51h 13m | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2018/19 | ||||||
| 13 | 19h 57m | 1 | 1 | 6.7 | ||
| 4 | 4h 49m | 0 | 0 | 6.3 | ||
| סה"כ | 17 | 24h 46m | 1 | 1 | 6.5 | |
| 2017/18 | ||||||
| 16 | 23h 50m | 1 | 0 | 6.6 | ||
| 2015/16 | ||||||
| 1 | 42m | 0 | 0 | 6.2 | ||
Barcelona ליגת האלופות של אופ"א · קשרים | 1 | 59m | 0 | 0 | 6.3 | |
| סה"כ | 2 | 1h 41m | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2014/15 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
