
Aitor Fernández
GoalkeeperSpain34 yrs
על הקבוצה
גובה
182
משקל
78
נולד
יום ו׳, 3 במאי
מקום לידה
Arrasate, Spain
0שערים
0בישולים
5פתח
0משחקים
7h 46mדק'
7.3דירוג
3צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| 1 | 2h 16m | 0 | 0 | 7.7 | ||
| 4 | 5h 30m | 0 | 0 | 6.9 | ||
| Total | 5 | 7h 46m | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2024/25 | ||||||
| 18 | 1h 30m | 0 | 0 | 8.3 | ||
| 3 | 1h 46m | 0 | 0 | 7.1 | ||
| Total | 21 | 3h 16m | 0 | 0 | 7.7 | |
| 2023/24 | ||||||
| 24 | 9h 10m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | ||
Osasuna ליגת אירופה של אופ"א · Goalkeeper | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.0 | |
| Total | 26 | 12h 10m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2022/23 | ||||||
| 30 | 31h 30m | 0 | 0 | 7.1 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Total | 30 | 31h 30m | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2021/22 | ||||||
הלבנט הספרדי הליגה · Goalkeeper | 13 | 19h 27m | 0 | 0 | 6.9 | |
הלבנט הספרדי גביע המלך · Goalkeeper | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | 7.7 | |
| Total | 15 | 22h 57m | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2020/21 | ||||||
הלבנט הספרדי הליגה · Goalkeeper | 29 | 43h 30m | 0 | 0 | 6.8 | |
הלבנט הספרדי גביע המלך · Goalkeeper | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 30 | 45h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2019/20 | ||||||
הלבנט הספרדי הליגה · Goalkeeper | 36 | 54h 0m | 0 | 0 | 7.2 | |
הלבנט הספרדי גביע המלך · Goalkeeper | 1 | 3h 8m | 0 | 0 | 8.0 | |
| Total | 37 | 57h 8m | 0 | 0 | 7.6 | |
| 2018/19 | ||||||
הלבנט הספרדי הליגה · Goalkeeper | 16 | 24h 0m | 0 | 0 | 6.9 | |
הלבנט הספרדי גביע המלך · Goalkeeper | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | 8.0 | |
| Total | 20 | 30h 0m | 0 | 0 | 7.4 | |
| 2017/18 | ||||||
Numancia ליגה שנייה · Goalkeeper | 45 | 67h 30m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2016/17 | ||||||
Numancia ליגה שנייה · Goalkeeper | 28 | 42h 22m | 0 | 0 | 6.8 | |
ויאריאל ליגת האלופות של אופ"א · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 28 | 42h 22m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2015/16 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ויאריאל ליגת אירופה של אופ"א · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ויאריאל ליגת אירופה של אופ"א · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2010/11 | ||||||
אתלטיק בילבאו הליגה · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
