
Coke
בלמיםSpain37ש'
על הקבוצה
גובה
182 cm
משקל
78 kg
נולד
Sun, 26/04/87
מקום לידה
Madrid, Spain
0שערים
0בישולים
0פתח
0משחקים
0דק'
—דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ||||||
Sanluqueño גביע המלך · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
איביזה ליגה שנייה · בלמים | 20 | 27h 42m | 2 | 0 | 6.7 | |
| 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 21 | 29h 42m | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
הלבנט הספרדי הליגה · בלמים | 1 | 1h 54m | 1 | 0 | 6.7 | |
הלבנט הספרדי גביע המלך · בלמים | 2 | 1h 53m | 0 | 0 | 6.7 | |
| סה"כ | 3 | 3h 47m | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
הלבנט הספרדי הליגה · בלמים | 11 | 13h 58m | 0 | 0 | 6.8 | |
הלבנט הספרדי גביע המלך · בלמים | 5 | 6h 25m | 2 | 1 | 7.0 | |
| סה"כ | 16 | 20h 23m | 2 | 1 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
הלבנט הספרדי הליגה · בלמים | 11 | 16h 26m | 1 | 0 | 6.7 | |
הלבנט הספרדי גביע המלך · בלמים | 3 | 5h 0m | 2 | 0 | 7.5 | |
| סה"כ | 14 | 21h 26m | 3 | 0 | 7.1 | |
| 2018/19 | ||||||
הלבנט הספרדי הליגה · בלמים | 19 | 30h 14m | 4 | 0 | 6.7 | |
הלבנט הספרדי גביע המלך · בלמים | 3 | 4h 30m | 1 | 0 | 7.2 | |
| סה"כ | 22 | 34h 44m | 5 | 0 | 6.9 | |
| 2017/18 | ||||||
Schalke 04 בונדסליגה · בלמים | 1 | 1m | 0 | 0 | — | |
הלבנט הספרדי הליגה · בלמים | 16 | 23h 6m | 3 | 0 | 6.7 | |
Schalke 04 גביע DFB · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| סה"כ | 18 | 24h 37m | 3 | 0 | 6.7 | |
| 2016/17 | ||||||
Schalke 04 בונדסליגה · בלמים | 7 | 10h 29m | 1 | 0 | 6.8 | |
Schalke 04 גביע DFB · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 7 | 10h 29m | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2015/16 | ||||||
| 20 | 29h 0m | 1 | 1 | 6.6 | ||
סביליה ליגת האלופות של אופ"א · בלמים | 6 | 8h 12m | 0 | 1 | 6.5 | |
סביליה ליגת אירופה של אופ"א · בלמים | 5 | 8h 8m | 2 | 1 | 7.1 | |
| סה"כ | 31 | 45h 20m | 3 | 3 | 6.7 | |
| 2014/15 | ||||||
| 21 | 30h 17m | 2 | 0 | — | ||
סביליה ליגת אירופה של אופ"א · בלמים | 6 | 9h 6m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 27 | 39h 23m | 2 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 23 | 34h 39m | 3 | 0 | — | ||
| 2012/13 | ||||||
| 19 | 25h 50m | 3 | 0 | — | ||
| 2011/12 | ||||||
| 24 | 36h 10m | 0 | 0 | — | ||
