
Eid Mahmoud
ForwardPalestine32 yrs
על הקבוצה
גובה
183
משקל
85
נולד
שבת, 26 ביוני
מקום לידה
Sweden
0שערים
0בישולים
0פתח
0משחקים
0דק'
—דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
מדינה פלסטינית גביע העולם - מוקדמות אסיה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2025/26 | ||||||
Nam Dinh ליגת האלופות השנייה של AFC · Forward | 4 | 4h 34m | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2022/23 | ||||||
מדינה פלסטינית גביע העולם - מוקדמות אסיה · Forward | 1 | 6m | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
מדינה פלסטינית גביע העולם - מוקדמות אסיה · Forward | 3 | 4h 8m | 0 | 0 | — | |
