
K. Kvaratskhelia
חלוציםGeorgia24ש'
על הקבוצה
גובה
183
משקל
76
נולד
Mon, 12/02/01
מקום לידה
Tbilisi, Georgia
19שערים
10בישולים
39פתח
0משחקים
52h 12mדק'
7.5דירוג
4צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
פריז סן ז'רמן ליגה 1 · חלוצים | 18 | 24h 43m | 8 | 4 | 7.2 | |
פריז סן ז'רמן גביע צרפתי · חלוצים | 1 | 1h 4m | 0 | 0 | 7.3 | |
| 5 | 6h 21m | 0 | 0 | 7.1 | ||
פריז סן ז'רמן גביע האלופים · חלוצים | 1 | 1h 12m | 0 | 0 | 7.2 | |
פריז סן ז'רמן ליגת האלופות של אופ"א · חלוצים | 13 | 17h 37m | 10 | 6 | 7.8 | |
פריז סן ז'רמן סופר קאפ אופ"א · חלוצים | 1 | 1h 15m | 1 | 0 | 8.2 | |
| סה"כ | 39 | 52h 12m | 19 | 10 | 7.5 | |
| 2024/25 | ||||||
פריז סן ז'רמן ליגה 1 · חלוצים | 14 | 15h 20m | 4 | 3 | 7.4 | |
| 16 | 19h 47m | 5 | 3 | 7.2 | ||
Napoli גביע איטלקי · חלוצים | 1 | 1h 44m | 0 | 0 | 8.1 | |
פריז סן ז'רמן גביע צרפתי · חלוצים | 2 | 2h 32m | 0 | 0 | 8.1 | |
ג'ורג'יה אליפות אירופה · חלוצים | 4 | 5h 44m | 1 | 0 | 7.0 | |
פריז סן ז'רמן ליגת האלופות של אופ"א · חלוצים | 9 | 12h 15m | 3 | 2 | 7.6 | |
ג'ורג'יה גביע העולם - מוקדמות אירופה · חלוצים | 6 | 8h 26m | 2 | 0 | 7.3 | |
| סה"כ | 52 | 65h 48m | 15 | 8 | 7.5 | |
| 2023/24 | ||||||
| 32 | 45h 52m | 11 | 5 | 7.4 | ||
Napoli גביע איטלקי · חלוצים | 1 | 26m | 0 | 0 | 6.2 | |
ג'ורג'יה אליפות אירופה - מוקדמות · חלוצים | 9 | 13h 44m | 4 | 1 | 7.3 | |
Napoli ליגת האלופות של אופ"א · חלוצים | 8 | 11h 13m | 0 | 1 | 7.3 | |
| סה"כ | 50 | 71h 15m | 15 | 7 | 7.1 | |
| 2022/23 | ||||||
| 31 | 42h 27m | 12 | 10 | 7.3 | ||
Napoli ליגת האלופות של אופ"א · חלוצים | 9 | 11h 39m | 2 | 4 | 7.0 | |
| סה"כ | 40 | 54h 6m | 14 | 14 | 7.2 | |
| 2021/22 | ||||||
רובין ליגת אירופה של אופ"א · חלוצים | 2 | 3h 9m | 0 | 0 | — | |
| 2020/21 | ||||||
ג'ורג'יה גביע העולם - מוקדמות אירופה · חלוצים | 6 | 7h 37m | 4 | 0 | 7.1 | |
היסטוריית פציעות
7 מקריםKnock
15/09/25 → 16/09/25
Muscle Injury
22/08/25 → 29/08/25
Muscle Injury
03/01/25 → 24/01/25
Knee Injury
09/12/24 → 20/12/24
Head Injury
19/08/24 → 23/08/24
Thigh Injury
29/04/24 → 08/05/24
Muscle Injury
27/03/24 → 06/04/24
