
Pozuelo
MidfielderSpain34 yrs
על הקבוצה
גובה
170
משקל
75
נולד
יום ו׳, 20 בספט׳
מקום לידה
Sevilla, Spain
2שערים
3בישולים
12פתח
0משחקים
16h 23mדק'
7.2דירוג
2צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ||||||
גנק ליגת אירופה של אופ"א · Midfielder | 12 | 16h 23m | 2 | 3 | 7.2 | |
| 2016/17 | ||||||
גנק ליגת אירופה של אופ"א · Midfielder | 15 | 21h 14m | 1 | 5 | 7.1 | |
| 2014/15 | ||||||
ראיו ואייקאנו הליגה · Midfielder | 3 | 7h 1m | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Total | 3 | 7h 1m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 7 | 14h 36m | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
סוונסי גביע הליגה · Midfielder | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 10 | 19h 6m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Real Betis הליגה · Midfielder | 4 | 7h 5m | 1 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Real Betis הליגה · Midfielder | 10 | 17h 5m | 2 | 0 | — | |
