
Jason Knight
MidfielderRepublic of Ireland24 yrs
על הקבוצה
גובה
173
משקל
63
נולד
יום ג׳, 13 בפבר׳
מקום לידה
Dublin, Republic of Ireland
0שערים
0בישולים
2פתח
0משחקים
3h 0mדק'
7.3דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
Rep. Of Ireland משחקי ידידות · Midfielder | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2025/26 | ||||||
Bristol City אַלִיפוּת · Midfielder | 30 | 46h 14m | 0 | 2 | 6.8 | |
Bristol City גביע ה-FA · Midfielder | 1 | 1h 58m | 0 | 0 | 7.0 | |
Bristol City גביע הליגה · Midfielder | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | 7.7 | |
| Total | 33 | 51h 12m | 1 | 2 | 7.1 | |
| 2024/25 | ||||||
Bristol City אַלִיפוּת · Midfielder | 48 | 72h 0m | 3 | 6 | 7.1 | |
Bristol City גביע ה-FA · Midfielder | 1 | 1h 5m | 0 | 0 | 6.7 | |
Bristol City גביע הליגה · Midfielder | 1 | 46m | 0 | 0 | 7.2 | |
Rep. Of Ireland גביע העולם - מוקדמות אירופה · Midfielder | 2 | 2h 59m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total | 52 | 76h 50m | 3 | 6 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
Bristol City אַלִיפוּת · Midfielder | 44 | 64h 5m | 4 | 3 | 6.9 | |
דרבי ליגה ראשונה · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
Rep. Of Ireland אליפות אירופה - מוקדמות · Midfielder | 7 | 10h 34m | 0 | 0 | 6.7 | |
Bristol City גביע ה-FA · Midfielder | 3 | 4h 16m | 1 | 0 | 6.7 | |
Bristol City גביע הליגה · Midfielder | 1 | 1h 30m | 2 | 1 | 7.8 | |
| Total | 55 | 80h 25m | 7 | 4 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
דרבי ליגה ראשונה · Midfielder | 33 | 50h 0m | 2 | 3 | 6.8 | |
| 2 | 3h 17m | 1 | 0 | 6.7 | ||
דרבי גביע הליגה · Midfielder | 2 | 2h 58m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total | 37 | 56h 15m | 3 | 3 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
| 31 | 45h 59m | 2 | 3 | 6.7 | ||
| 1 | 1h 20m | 0 | 0 | — | ||
דרבי גביע הליגה · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 32 | 47h 19m | 2 | 3 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
| 41 | 59h 47m | 2 | 0 | 6.7 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
דרבי גביע הליגה · Midfielder | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | 6.7 | |
Rep. Of Ireland גביע העולם - מוקדמות אירופה · Midfielder | 1 | 1h 58m | 0 | 2 | 7.0 | |
| Total | 44 | 64h 45m | 3 | 2 | 6.8 | |
| 2019/20 | ||||||
| 20 | 30h 8m | 6 | 0 | 6.7 | ||
| 2 | 3h 13m | 0 | 0 | 6.8 | ||
דרבי גביע הליגה · Midfielder | 1 | 1h 27m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Total | 23 | 34h 48m | 6 | 0 | 6.9 | |
| 2018/19 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
