
S. Graham
בלמיםEngland25ש'
על הקבוצה
גובה
191 cm
משקל
75 kg
נולד
Sun, 13/08/00
מקום לידה
Sheffield, England
1שערים
0בישולים
2פתח
0משחקים
3h 0mדק'
—דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ||||||
| 2 | 3h 0m | 1 | 0 | — | ||
| 2022/23 | ||||||
| 21 | 32h 53m | 0 | 0 | 6.5 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
רוצ'דייל גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
| סה"כ | 23 | 35h 53m | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2021/22 | ||||||
| 11 | 15h 32m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
רוצ'דייל גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 12 | 17h 2m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2019/20 | ||||||
Notts County גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
| 4 | 7h 10m | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
אולדהאם גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 5 | 8h 40m | 0 | 0 | — | |
