החזקת כדור
43.4%
5 matches

Turkey
Last 10 matches · Latest official team matches
Performance bars
11 / 30 points
Pts / match
1.1
Goal diff
-7
Scored / against
7 / 14
W / D / L
| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | הפרש | נק' | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-6 | +7 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-4 | +8 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-5 | +7 | 10 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-5 | +2 | 9 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +2 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | +1 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-5 | +4 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-10 | +2 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-6 | +2 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | -4 | 7 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-11 | -9 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-8 | -4 | 3 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-8 | -6 | 3 | ||
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-13 | -4 | 2 |
סופר ליג
8 Metrics · 40 sample rows
החזקת כדור
43.4%
5 matches
בעיטות חסומות
2.2
5 matches
קרנות
3.2
5 matches
שערים צפויים
0.7
5 matches
עבירות
11.6
5 matches
הצלות שוער
2
5 matches
שערים שנמנעו
-0.2
5 matches
נסיעות
1.6
5 matches