
טורונטו
CanadaBMO Field
משחקים קרובים
הצג עודCF Montreal
NS
טבלה
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | 14 | 33 | |
2 | 15 | 31 | |
3 | 14 | 26 | |
4 | 14 | 25 | |
5 | 15 | 22 | |
6 | 15 | 21 | |
7 | 15 | 20 | |
8 | 15 | 19 | |
9 | 15 | 18 | |
10 | 15 | 16 | |
11 | 14 | 14 | |
12 | 15 | 14 | |
13 | 14 | 14 | |
14 | 14 | 11 | |
15 | 15 | 7 | |
1 | 14 | 32 | |
2 | 15 | 32 | |
3 | 14 | 26 | |
4 | 15 | 25 | |
5 | 15 | 24 | |
6 | 13 | 24 | |
7 | 14 | 22 | |
8 | 15 | 22 | |
9 | 15 | 20 | |
10 | 15 | 17 | |
11 | 15 | 16 | |
12 | 14 | 16 | |
13 | 14 | 14 | |
14 | 15 | 14 | |
15 | 14 | 11 |
Last lineup
4-4-2
21

J. Osorio
19

K. Franklin
1

L. Gavran
99

J. Vilsaint
12

Z. Monlouis
7

T. Corbeanu
20

D. Sallói
14

A. Coello
17

E. Aristizábal
25

W. Zimmerman
44

R. Edwards
7.5Rating⚽ GoalYellowARGNat.
משחקים
על הקבוצה
גודל סגל38 שחקנים
ליגה נוכחיתליגת הכדורגל הגדולה
נוסד2006
קודTOR
אצטדיוןBMO Field
עירToronto, Ontario
קיבולת36,045
