החזקת כדור
45.7%
3 matches

Bolivia
Last 8 matches · Latest official team matches
Performance bars
13 / 24 points
Pts / match
1.63
Goal diff
-2
Scored / against
17 / 19
W / D / L
| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | הפרש | נק' | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24-5 | +19 | 23 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15-8 | +7 | 21 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24-10 | +14 | 18 | ||
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16-11 | +5 | 17 | ||
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14-7 | +7 | 13 | ||
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15-11 | +4 | 13 | ||
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-10 | +2 | 12 | ||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-15 | -2 | 12 | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16-21 | -5 | 12 | ||
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-15 | -2 | 11 | ||
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17-22 | -5 | 11 | ||
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-24 | -10 | 11 | ||
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15-20 | -5 | 10 | ||
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-20 | -13 | 8 | ||
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-19 | -9 | 7 | ||
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10-17 | -7 | 6 |
הדיוויזיה הראשונה
8 Metrics · 24 sample rows
החזקת כדור
45.7%
3 matches
בעיטות חסומות
2
3 matches
קרנות
4.3
3 matches
עבירות
10
3 matches
בעיטות חופשיות
7.3
3 matches
הצלות שוער
3
3 matches
נסיעות
1.7
3 matches
מסירות מדויקות
194
3 matches