
דאegu פ.ק.
South-Korea
Results pulse
Last 10 matches · Latest official team matches
Performance bars
19 / 30 points
Pts / match
1.9
Goal diff
+11
Scored / against
22 / 11
W / D / L
6 Wins1 Draws3 Losses
משחק הבא
כל המשחקיםכושר קבוצה
| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | הפרש | נק' | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 5 | 4 | 39-20 | +19 | 53 | ||
| 2 | 25 | 13 | 9 | 3 | 50-29 | +21 | 48 | ||
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 45-30 | +15 | 48 | ||
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 48-35 | +13 | 46 | ||
| 5 | 25 | 12 | 7 | 6 | 39-25 | +14 | 43 | ||
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41-34 | +7 | 41 | ||
| 7 | 25 | 8 | 11 | 6 | 31-30 | +1 | 35 | ||
| 8 | 25 | 9 | 7 | 9 | 34-31 | +3 | 34 | ||
| 9 | 24 | 8 | 9 | 7 | 31-30 | +1 | 33 | ||
| 10 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26-28 | -2 | 30 | ||
| 11 | 24 | 5 | 11 | 8 | 31-35 | -4 | 26 | ||
| 12 | 25 | 4 | 14 | 7 | 28-39 | -11 | 26 | ||
| 13 | 24 | 7 | 5 | 12 | 22-28 | -6 | 26 | ||
| 14 | 26 | 4 | 11 | 11 | 30-37 | -7 | 23 | ||
| 15 | 25 | 6 | 4 | 15 | 25-46 | -21 | 22 | ||
| 16 | 25 | 4 | 9 | 12 | 28-43 | -15 | 21 | ||
| 17 | 24 | 2 | 7 | 15 | 19-47 | -28 | 13 |
ירידה / פלייאוף