
A. Golovin
О нас
Рост
178
Вес
69
Родился
Thu, 30/05/96
Место рождения
Kaltan, Russia
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
Россия Товарищеские матчи · Полузащитники | 1 | 1h 49m | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2025/26 | ||||||
| 21 | 27h 41m | 5 | 5 | 6.9 | ||
Monaco Кубок Франции · Полузащитники | 3 | 3h 20m | 0 | 0 | 6.3 | |
Monaco Лига чемпионов УЕФА · Полузащитники | 6 | 8h 11m | 0 | 1 | 6.8 | |
| Итого | 30 | 39h 12m | 5 | 6 | 6.6 | |
| 2024/25 | ||||||
| 17 | 19h 21m | 3 | 0 | 7.1 | ||
Monaco Кубок Франции · Полузащитники | — | — | 0 | 0 | — | |
Monaco Кубок чемпионов · Полузащитники | 30 | 41h 20m | 8 | 7 | 7.2 | |
Monaco Лига чемпионов УЕФА · Полузащитники | 6 | 9h 35m | 0 | 1 | 6.9 | |
| Итого | 53 | 70h 16m | 11 | 8 | 7.1 | |
| 2023/24 | ||||||
| 25 | 35h 55m | 6 | 6 | 7.6 | ||
Monaco Кубок Франции · Полузащитники | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 8.1 | |
| Итого | 27 | 38h 55m | 6 | 6 | 7.8 | |
| 2022/23 | ||||||
| 30 | 41h 20m | 8 | 7 | 7.2 | ||
Monaco Кубок Франции · Полузащитники | 1 | 29m | 0 | 0 | 6.2 | |
Monaco Лига чемпионов УЕФА · Полузащитники | 2 | 2h 9m | 0 | 0 | 6.7 | |
Monaco Лига Европы УЕФА · Полузащитники | 8 | 10h 13m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Итого | 41 | 54h 11m | 8 | 7 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
| 17 | 25h 4m | 3 | 4 | 7.1 | ||
Monaco Кубок Франции · Полузащитники | 1 | 1h 11m | 0 | 0 | 7.3 | |
Monaco Лига чемпионов УЕФА · Полузащитники | 4 | 4h 32m | 1 | 1 | 7.7 | |
Monaco Лига Европы УЕФА · Полузащитники | 2 | 5h 30m | 0 | 2 | 7.0 | |
| Итого | 24 | 36h 17m | 4 | 7 | 7.3 | |
| 2020/21 | ||||||
| 12 | 17h 51m | 5 | 9 | 7.3 | ||
Monaco Кубок Франции · Полузащитники | 1 | 3h 29m | 1 | 0 | 6.7 | |
Россия Чемпионат мира по футболу - квалификация Европа · Полузащитники | 7 | 8h 20m | 0 | 1 | 7.2 | |
| Итого | 20 | 29h 40m | 6 | 10 | 7.1 | |
| 2019/20 | ||||||
| 24 | 34h 29m | 3 | 4 | 7.1 | ||
Monaco Кубок Франции · Полузащитники | 3 | 4h 12m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Итого | 27 | 38h 41m | 3 | 4 | 7.2 | |
| 2018/19 | ||||||
| 27 | 38h 20m | 3 | 3 | 6.8 | ||
Monaco Кубок Франции · Полузащитники | 1 | 1h 4m | 0 | 0 | — | |
Monaco Лига чемпионов УЕФА · Полузащитники | 3 | 3h 50m | 0 | 1 | 7.3 | |
Россия Чемпионат мира · Полузащитники | 4 | 6h 42m | 1 | 2 | 7.2 | |
| Итого | 35 | 49h 56m | 4 | 6 | 7.1 | |
| 2017/18 | ||||||
ЦСК ВМФ Лига чемпионов УЕФА · Полузащитники | 10 | 14h 41m | 0 | 1 | 6.7 | |
ЦСК ВМФ Лига Европы УЕФА · Полузащитники | 5 | 7h 30m | 2 | 0 | 7.2 | |
| Итого | 15 | 22h 11m | 2 | 1 | 7.0 | |
| 2016/17 | ||||||
ЦСК ВМФ Лига чемпионов УЕФА · Полузащитники | 6 | 8h 16m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2015/16 | ||||||
ЦСК ВМФ Лига чемпионов УЕФА · Полузащитники | 1 | 15m | 0 | 0 | 6.7 | |
История травм
18 случаевMuscle Injury
13/09/25 → Продолжается
Groin Injury
23/04/25 → 10/07/25
Groin Injury
14/02/25 → 05/03/25
Ankle Injury
02/02/25 → 06/02/25
Illness
09/01/25 → 16/01/25
Ankle Injury
08/11/24 → 21/11/24
Ankle Injury
16/08/24 → 31/08/24
Ankle Injury
18/04/24 → 05/07/24
Groin Injury
29/05/23 → 30/06/23
Groin Injury
13/03/23 → 25/03/23
Groin Injury
23/02/22 → 01/03/22
Abdominal Strain
01/01/22 → 12/02/22
Groin Injury
04/10/21 → 22/10/21
Hip/Thigh Injury
05/09/21 → 15/09/21
Virus
27/04/21 → 07/05/21
Thigh Injury
01/09/20 → 04/01/21
Thigh Injury
17/12/18 → 11/01/19
Ankle/Foot Injury
08/08/18 → 20/09/18
