
Jamie Leweling
ПолузащитникиGermany24л
О нас
Рост
185
Вес
86
Родился
Mon, 26/02/01
Место рождения
Nürnberg, Germany
11Голы
12Ассисты
38В стартовом составе
0Матчи
58h 53mМин
7.2Рейтинг
6Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Штутгарт Бундеслига · Полузащитники | 26 | 39h 35m | 7 | 9 | 7.0 | |
Штутгарт Кубок Германии · Нападающие | 4 | 7h 4m | 0 | 2 | 7.0 | |
Штутгарт Суперкубок · Полузащитники | 1 | 1h 30m | 1 | 0 | 7.9 | |
Штутгарт Лига Европы УЕФА · Полузащитники | 7 | 10h 44m | 3 | 1 | 6.8 | |
| Итого | 38 | 58h 53m | 11 | 12 | 7.2 | |
| 2024/25 | ||||||
Штутгарт Бундеслига · Нападающие | 22 | 27h 57m | 2 | 1 | 6.9 | |
Штутгарт Кубок Германии · Нападающие | 1 | 2h 18m | 1 | 0 | 6.8 | |
Штутгарт Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | 5 | 6h 52m | 2 | 1 | 7.3 | |
| 1 | 1h 41m | 0 | 0 | 7.0 | ||
| Итого | 29 | 38h 48m | 5 | 2 | 7.0 | |
| 2023/24 | ||||||
Штутгарт Бундеслига · Нападающие | 17 | 25h 20m | 4 | 4 | 6.8 | |
Штутгарт Кубок Германии · Нападающие | 1 | 2h 3m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Итого | 18 | 27h 23m | 4 | 4 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
Унион Берлин Бундеслига · Нападающие | 1 | 4h 8m | 1 | 1 | 6.5 | |
Унион Берлин Кубок Германии · Нападающие | 1 | 20m | 0 | 0 | 6.2 | |
Унион Берлин Лига Европы УЕФА · Нападающие | 1 | 58m | 0 | 0 | 6.4 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Итого | 3 | 5h 26m | 1 | 1 | 6.4 | |
| 2021/22 | ||||||
Гройтер Бундеслига · Нападающие | 22 | 32h 38m | 5 | 1 | 6.6 | |
Гройтер Кубок Германии · Нападающие | 1 | 1h 8m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Итого | 23 | 33h 46m | 5 | 1 | 6.8 | |
| 2020/21 | ||||||
Гройтер 2. Бундеслига · Нападающие | 6 | 11h 39m | 1 | 0 | 6.2 | |
Гройтер Кубок Германии · Нападающие | 2 | 2h 49m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Итого | 8 | 14h 28m | 1 | 0 | 6.3 | |
| 2019/20 | ||||||
Гройтер 2. Бундеслига · Нападающие | 7 | 12h 46m | 3 | 2 | 6.6 | |
Гройтер Кубок Германии · Нападающие | 1 | 16m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Итого | 8 | 13h 2m | 3 | 2 | 6.4 | |
