
J. Gibson
ПолузащитникиEngland27л
О нас
Рост
178
Вес
80
Родился
Thu, 26/02/98
Место рождения
Birmingham, England
4Голы
2Ассисты
21В стартовом составе
0Матчи
32h 51mМин
6.9Рейтинг
0Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| 17 | 27h 45m | 3 | 2 | 6.7 | ||
| 2 | 2h 38m | 1 | 0 | 7.4 | ||
Донкастер Кубок Лиги · Полузащитники | 2 | 2h 28m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Итого | 21 | 32h 51m | 4 | 2 | 6.9 | |
| 2024/25 | ||||||
| 40 | 42h 39m | 6 | 7 | 7.0 | ||
| 1 | 45m | 0 | 0 | 6.7 | ||
Донкастер Кубок Лиги · Полузащитники | 2 | 1h 4m | 0 | 1 | 7.0 | |
| Итого | 43 | 44h 28m | 6 | 8 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
| 37 | 41h 54m | 7 | 3 | 7.0 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 24m | 0 | 0 | — | ||
Карлайл Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 46m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Итого | 39 | 44h 4m | 7 | 3 | 6.9 | |
| 2022/23 | ||||||
| 30 | 48h 41m | 2 | 7 | 6.8 | ||
| 2 | 2h 32m | 1 | 0 | — | ||
Карлайл Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 14m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Итого | 33 | 51h 27m | 3 | 7 | 6.5 | |
| 2021/22 | ||||||
| 33 | 52h 14m | 6 | 4 | 7.0 | ||
| 1 | 2h 13m | 1 | 0 | — | ||
Sligo Rovers Лига конференций УЕФА · Полузащитники | 2 | 2h 49m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 36 | 57h 16m | 7 | 4 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
| 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 6.7 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Брадфорд Кубок Лиги · Полузащитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2018/19 | ||||||
| 1 | 3h 58m | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 3h 57m | 1 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Брадфорд Кубок Лиги · Полузащитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 3 | 7h 55m | 1 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
| 1 | 2h 37m | 1 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Итого | 1 | 2h 37m | 1 | 0 | — | |
