
E. Dieseruvwe
НападающиеEngland30л
О нас
Рост
195
Вес
72
Родился
Wed, 05/01/94
Место рождения
Leeds, England
1Голы
0Ассисты
2В стартовом составе
0Матчи
3h 0mМин
—Рейтинг
0Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
| 2 | 3h 0m | 1 | 0 | — | ||
| 2023/24 | ||||||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
| 2022/23 | ||||||
Галифакс Таун Кубок ФА · Нападающие | 1 | 1h 57m | 1 | 0 | — | |
| 2021/22 | ||||||
| 4 | 6h 7m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 1 | 43m | 0 | 0 | 6.7 | ||
Tranmere Кубок Лиги · Нападающие | 1 | 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Итого | 6 | 7h 20m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2020/21 | ||||||
Salford City Лига 2 · Нападающие | 1 | 3h 49m | 0 | 0 | 6.5 | |
Salford City Кубок ФА · Нападающие | 1 | 1h 16m | 1 | 0 | — | |
Salford City Кубок Лиги · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 2 | 5h 5m | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2019/20 | ||||||
Salford City Лига 2 · Нападающие | 10 | 16h 32m | 3 | 0 | 6.5 | |
| 1 | 1h 10m | 0 | 0 | 6.5 | ||
Salford City Кубок ФА · Нападающие | 1 | 32m | 0 | 0 | — | |
Salford City Кубок Лиги · Нападающие | 1 | 1h 10m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Итого | 13 | 19h 24m | 3 | 0 | 6.6 | |
| 2016/17 | ||||||
Kidderminster Harriers Кубок ФА · Нападающие | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
Честерфилд Лига 1 · Нападающие | 3 | 7h 48m | 0 | 0 | — | |
Mansfield Town Лига 2 · Нападающие | 9 | 9h 24m | 1 | 0 | — | |
Честерфилд Кубок ФА · Нападающие | 1 | 1h 17m | 0 | 0 | — | |
Честерфилд Кубок Лиги · Нападающие | 1 | 18m | 1 | 0 | — | |
| Итого | 14 | 18h 47m | 2 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
Честерфилд Лига 1 · Нападающие | 1 | 1h 25m | 0 | 0 | — | |
Честерфилд Кубок ФА · Нападающие | 1 | 2m | 0 | 0 | — | |
Честерфилд Кубок Лиги · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 2 | 1h 27m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Fleetwood Town Лига 2 · Нападающие | 1 | 37m | 0 | 0 | — | |
Fleetwood Town Кубок ФА · Нападающие | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 2 | 2h 7m | 0 | 0 | — | |
