
Matthew James Green
НападающиеEngland38л
О нас
Рост
183
Вес
81
Родился
Fri, 02/01/87
Место рождения
Bath, England
4Голы
0Ассисты
19В стартовом составе
0Матчи
26h 1mМин
6.9Рейтинг
3Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ||||||
| 17 | 23h 36m | 3 | 0 | 6.6 | ||
| 1 | 1h 8m | 0 | 0 | — | ||
Гримсби Кубок Лиги · Нападающие | 1 | 1h 17m | 1 | 0 | 7.2 | |
| Итого | 19 | 26h 1m | 4 | 0 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
| 19 | 29h 16m | 2 | 1 | 6.5 | ||
| 2 | 2h 3m | 0 | 0 | — | ||
Гримсби Кубок Лиги · Нападающие | 2 | 2h 45m | 1 | 0 | 6.6 | |
| Итого | 23 | 34h 4m | 3 | 1 | 6.5 | |
| 2018/19 | ||||||
| 2 | 5h 59m | 2 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 7m | 0 | 0 | — | ||
Линкольн Кубок Лиги · Нападающие | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | — | |
| Итого | 5 | 10h 6m | 3 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
| 45 | 63h 20m | 14 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
Линкольн Кубок Лиги · Нападающие | 1 | 1h 3m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 47 | 65h 53m | 14 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
Mansfield Town Лига 2 · Нападающие | 31 | 47h 21m | 10 | 0 | — | |
Mansfield Town Кубок ФА · Нападающие | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Mansfield Town Кубок Лиги · Нападающие | 1 | 20m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 33 | 49h 11m | 10 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
Mansfield Town Лига 2 · Нападающие | 44 | 64h 43m | 16 | 0 | — | |
Mansfield Town Кубок ФА · Нападающие | 2 | 2h 52m | 0 | 0 | — | |
Mansfield Town Кубок Лиги · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 46 | 67h 35m | 16 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Бирмингем Кубок Лиги · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 7 | 8h 43m | 1 | 0 | — | ||
Бирмингем Кубок Лиги · Нападающие | 2 | 2h 46m | 1 | 0 | — | |
| Итого | 9 | 11h 29m | 2 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Mansfield Town Кубок ФА · Нападающие | 5 | 7h 2m | 2 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Mansfield Town Кубок ФА · Нападающие | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
