
Unai Vencedor
MidfielderSpain25 yrs
О нас
Рост
176
Вес
71
Родился
ср, 15 нояб.
Место рождения
Bilbao, Spain
0Голы
0Ассисты
0В стартовом составе
0Матчи
0Мин
—Рейтинг
0Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Атлетик Бильбао Лига · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
Леванте (значения) Лига · Midfielder | 11 | 13h 38m | 0 | 0 | 6.7 | |
Леванте (значения) Кубок Короля · Midfielder | 2 | 1h 41m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 13 | 15h 19m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
Атлетик Бильбао Лига · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
Эйбар Второй дивизион · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
Racing Santander Второй дивизион · Midfielder | 32 | 45h 42m | 0 | 2 | 6.9 | |
Racing Santander Кубок Короля · Midfielder | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total | 33 | 47h 12m | 0 | 2 | 6.6 | |
| 2023/24 | ||||||
Атлетик Бильбао Лига · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
Эйбар Второй дивизион · Midfielder | 29 | 23h 27m | 2 | 3 | 6.7 | |
Эйбар Кубок Короля · Midfielder | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | |
Атлетик Бильбао Кубок Короля · Midfielder | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total | 32 | 28h 27m | 2 | 3 | 6.5 | |
| 2022/23 | ||||||
Атлетик Бильбао Лига · Midfielder | 18 | 3h 10m | 0 | 0 | 6.4 | |
Атлетик Бильбао Кубок Короля · Midfielder | 1 | 19m | 0 | 0 | — | |
| Total | 19 | 3h 29m | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2021/22 | ||||||
Атлетик Бильбао Лига · Midfielder | 29 | 39h 55m | 0 | 0 | 6.7 | |
Атлетик Бильбао Кубок Короля · Midfielder | 1 | 29m | 0 | 0 | — | |
| Total | 30 | 40h 24m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
Атлетик Бильбао Лига · Midfielder | 19 | 28h 21m | 0 | 0 | 6.6 | |
Атлетик Бильбао Кубок Короля · Midfielder | 2 | 2h 54m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Total | 21 | 31h 15m | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2019/20 | ||||||
Атлетик Бильбао Лига · Midfielder | 1 | 1h 14m | 0 | 0 | 6.9 | |
Атлетик Бильбао Кубок Короля · Midfielder | 1 | 1h 8m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total | 2 | 2h 22m | 0 | 0 | 6.6 | |
