
C. Brown
ЗащитникиEngland33л
О нас
Рост
176 cm
Вес
69 kg
Родился
Tue, 01/10/91
Место рождения
Sheffield, England
0Голы
0Ассисты
2В стартовом составе
0Матчи
2h 11mМин
6.6Рейтинг
0Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ||||||
| 2 | 2h 11m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Барроу Кубок Лиги · Защитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 2 | 2h 11m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2021/22 | ||||||
| 19 | 26h 11m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 2 | 3h 40m | 0 | 0 | 7.0 | ||
Барроу Кубок Лиги · Защитники | 1 | 1h 42m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Итого | 22 | 31h 33m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2020/21 | ||||||
| 15 | 22h 30m | 1 | 2 | 6.8 | ||
| 1 | 30m | 0 | 0 | — | ||
Барроу Кубок Лиги · Защитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Итого | 17 | 24h 30m | 1 | 2 | 6.8 | |
| 2019/20 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2018/19 | ||||||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
| 2017/18 | ||||||
Guiseley AFC Кубок ФА · Защитники | 4 | 6h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Guiseley AFC Кубок ФА · Защитники | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Олдем Кубок Лиги · Защитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
| 10 | 15h 3m | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Олдем Кубок Лиги · Защитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 10 | 15h 3m | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
| 3 | 4h 47m | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 4h 27m | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
Карлайл Кубок Лиги · Защитники | — | — | 0 | 0 | — | |
Олдем Кубок Лиги · Защитники | 1 | 15m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 8 | 10h 59m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 24 | 37h 25m | 1 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Олдем Кубок Лиги · Защитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 25 | 38h 55m | 1 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 20 | 30h 31m | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 4h 48m | 0 | 0 | — | ||
Олдем Кубок Лиги · Защитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 23 | 35h 19m | 0 | 0 | — | |
