
Oliver Norwood
О нас
Рост
180
Вес
75
Родился
Fri, 12/04/91
Место рождения
Burnley, England
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Stockport County Лига 1 · Полузащитники | 44 | 65h 25m | 8 | 11 | 7.6 | |
Stockport County Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 1h 46m | 0 | 0 | 7.6 | |
| Итого | 45 | 67h 11m | 8 | 11 | 7.6 | |
| 2024/25 | ||||||
Stockport County Лига 1 · Полузащитники | 40 | 50h 50m | 4 | 4 | 7.3 | |
Stockport County Кубок ФА · Полузащитники | 1 | 28m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Итого | 41 | 51h 18m | 4 | 4 | 7.2 | |
| 2023/24 | ||||||
Sheffield Utd Премьер-лига · Полузащитники | 16 | 23h 53m | 1 | 0 | 6.7 | |
Sheffield Utd Кубок ФА · Полузащитники | 2 | 3h 0m | 0 | 1 | 7.2 | |
Sheffield Utd Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 8.3 | |
| Итого | 19 | 28h 23m | 1 | 1 | 7.4 | |
| 2022/23 | ||||||
Sheffield Utd Чемпионат · Полузащитники | 39 | 58h 48m | 2 | 5 | 7.4 | |
Sheffield Utd Кубок ФА · Полузащитники | 3 | 4h 52m | 1 | 0 | 7.6 | |
Sheffield Utd Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.2 | |
| Итого | 43 | 65h 10m | 3 | 5 | 7.4 | |
| 2021/22 | ||||||
Sheffield Utd Чемпионат · Полузащитники | 44 | 63h 44m | 1 | 4 | 7.2 | |
Sheffield Utd Кубок ФА · Полузащитники | 1 | 10m | 0 | 0 | — | |
Sheffield Utd Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 1h 55m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Итого | 46 | 65h 49m | 1 | 4 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
Sheffield Utd Премьер-лига · Полузащитники | 26 | 37h 6m | 0 | 0 | 6.9 | |
Sheffield Utd Кубок ФА · Полузащитники | 3 | 4h 18m | 0 | 1 | 7.4 | |
Sheffield Utd Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Итого | 30 | 42h 54m | 0 | 1 | 7.2 | |
| 2019/20 | ||||||
Sheffield Utd Премьер-лига · Полузащитники | 37 | 51h 41m | 1 | 1 | 7.0 | |
Sheffield Utd Кубок ФА · Полузащитники | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | 7.3 | |
Sheffield Utd Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 1h 6m | 1 | 0 | 7.7 | |
| Итого | 40 | 55h 47m | 3 | 1 | 7.3 | |
| 2018/19 | ||||||
Sheffield Utd Чемпионат · Полузащитники | 23 | 34h 30m | 2 | 8 | 7.5 | |
Sheffield Utd Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
Северная Ирландия Чемпионат мира по футболу - квалификация Европа · Полузащитники | 12 | 16h 44m | 0 | 1 | 7.3 | |
| Итого | 36 | 52h 44m | 2 | 9 | 7.4 | |
| 2017/18 | ||||||
| 22 | 35h 37m | 5 | 3 | 7.0 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | ||
Фулем Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.7 | |
| Итого | 24 | 38h 37m | 5 | 3 | 7.3 | |
| 2016/17 | ||||||
| 16 | 27h 0m | 0 | 2 | 7.0 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.2 | ||
Брайтон Кубок Лиги · Полузащитники | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 20 | 33h 0m | 0 | 2 | 7.1 | |
| 2015/16 | ||||||
| 43 | 63h 10m | 3 | 8 | 7.7 | ||
| 5 | 7h 15m | 0 | 0 | — | ||
Рединг Кубок Лиги · Полузащитники | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 50 | 73h 55m | 3 | 8 | 7.7 | |
| 2014/15 | ||||||
| 32 | 48h 25m | 1 | 0 | — | ||
Хаддерсфилд Чемпионат · Полузащитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| 3 | 4h 33m | 1 | 0 | — | ||
Хаддерсфилд Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 1h 21m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 37 | 55h 49m | 2 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Хаддерсфилд Чемпионат · Полузащитники | 37 | 51h 39m | 5 | 0 | — | |
Хаддерсфилд Кубок ФА · Полузащитники | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | — | |
Хаддерсфилд Кубок Лиги · Полузащитники | 3 | 4h 6m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 42 | 58h 45m | 6 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Хаддерсфилд Чемпионат · Полузащитники | 37 | 46h 2m | 3 | 0 | — | |
Хаддерсфилд Кубок ФА · Полузащитники | 2 | 3h 51m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 39 | 49h 53m | 3 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
| 17 | 25h 55m | 2 | 0 | — | ||
Scunthorpe Лига 1 · Полузащитники | 14 | 19h 11m | 1 | 0 | — | |
Scunthorpe Кубок ФА · Полузащитники | 1 | 8m | 0 | 0 | — | |
Scunthorpe Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 33 | 47h 14m | 3 | 0 | — | |
