
Craig James Bryson
ПолузащитникиScotland36л
О нас
Рост
170 cm
Вес
60 kg
Родился
Thu, 06/11/86
Место рождения
Rutherglen, Scotland
0Голы
0Ассисты
0В стартовом составе
0Матчи
0Мин
—Рейтинг
0Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ||||||
ST Johnstone Лига конференций УЕФА · Полузащитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2019/20 | ||||||
Абердин Лига Европы УЕФА · Полузащитники | 1 | 1h 12m | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
| 25 | 35h 20m | 3 | 2 | 6.7 | ||
| 3 | 5h 0m | 0 | 1 | 6.7 | ||
Дерби Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Итого | 29 | 41h 50m | 3 | 3 | 6.7 | |
| 2017/18 | ||||||
| 1 | 1h 8m | 1 | 2 | 6.7 | ||
| 19 | 26h 41m | 2 | 2 | 6.7 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Дерби Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 21 | 29h 19m | 3 | 4 | 6.7 | |
| 2016/17 | ||||||
| 23 | 34h 12m | 2 | 2 | 6.7 | ||
| 2 | 2h 57m | 1 | 0 | 7.3 | ||
Дерби Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 26 | 38h 39m | 3 | 2 | 7.0 | |
| 2015/16 | ||||||
| 16 | 23h 33m | 3 | 0 | 6.9 | ||
| 1 | 1h 6m | 0 | 0 | — | ||
Дерби Кубок Лиги · Полузащитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 17 | 24h 39m | 3 | 0 | 6.9 | |
| 2014/15 | ||||||
| 25 | 38h 9m | 4 | 0 | — | ||
| 2 | 2h 53m | 0 | 0 | — | ||
Дерби Кубок Лиги · Полузащитники | 4 | 5h 40m | 1 | 0 | — | |
| Итого | 31 | 46h 42m | 5 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 44 | 64h 57m | 16 | 0 | — | ||
Дерби Кубок Лиги · Полузащитники | 2 | 2h 42m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 46 | 67h 39m | 16 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 37 | 53h 1m | 5 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
Дерби Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 1h 2m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 39 | 55h 33m | 5 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
| 44 | 65h 1m | 6 | 0 | — | ||
| 2 | 2h 56m | 0 | 0 | — | ||
| Итого | 46 | 67h 57m | 6 | 0 | — | |
