
Майкл Моррисон
ЗащитникиEngland37л
О нас
Рост
183
Вес
76
Родился
Thu, 03/03/88
Место рождения
Bury St Edmunds, England
0Голы
1Ассисты
15В стартовом составе
0Матчи
19h 46mМин
6.8Рейтинг
2Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Cambridge United Лига 2 · Защитники | 14 | 19h 46m | 0 | 1 | 6.8 | |
Cambridge United Кубок ФА · Защитники | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 15 | 19h 46m | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2024/25 | ||||||
Cambridge United Лига 1 · Защитники | 40 | 59h 44m | 1 | 0 | 7.0 | |
Cambridge United Кубок ФА · Защитники | 1 | 2h 44m | 0 | 0 | — | |
Cambridge United Кубок Лиги · Защитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Итого | 42 | 63h 58m | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
Cambridge United Лига 1 · Защитники | 38 | 57h 0m | 1 | 0 | 6.8 | |
Cambridge United Кубок ФА · Защитники | 2 | 2h 37m | 0 | 0 | — | |
Cambridge United Кубок Лиги · Защитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 40 | 59h 37m | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
| 18 | 25h 8m | 0 | 2 | 6.9 | ||
Cambridge United Лига 1 · Защитники | 18 | 25h 17m | 0 | 2 | 6.9 | |
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.7 | ||
Портсмут Кубок Лиги · Защитники | 1 | 44m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Итого | 39 | 54h 9m | 0 | 4 | 6.9 | |
| 2021/22 | ||||||
| 29 | 43h 30m | 2 | 2 | 6.7 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Рединг Кубок Лиги · Защитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 29 | 43h 30m | 2 | 2 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
| 35 | 50h 45m | 4 | 1 | 6.9 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Рединг Кубок Лиги · Защитники | 1 | 1h 30m | 0 | 1 | 7.3 | |
| Итого | 36 | 52h 15m | 4 | 2 | 7.1 | |
| 2019/20 | ||||||
| 43 | 63h 12m | 2 | 1 | 6.9 | ||
| 2 | 4h 0m | 0 | 0 | 7.2 | ||
Рединг Кубок Лиги · Защитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Итого | 46 | 68h 42m | 2 | 1 | 7.1 | |
| 2018/19 | ||||||
| 43 | 63h 51m | 7 | 1 | 6.9 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 5.8 | ||
| Итого | 44 | 65h 21m | 7 | 1 | 6.3 | |
| 2017/18 | ||||||
| 33 | 48h 26m | 1 | 1 | 6.8 | ||
| 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | ||
Бирмингем Кубок Лиги · Защитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 35 | 51h 56m | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2016/17 | ||||||
| 30 | 45h 44m | 3 | 3 | 6.9 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Бирмингем Кубок Лиги · Защитники | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 31 | 47h 44m | 3 | 3 | 6.9 | |
| 2015/16 | ||||||
| 46 | 69h 0m | 3 | 2 | 7.0 | ||
| 1 | 1h 30m | 1 | 0 | — | ||
Бирмингем Кубок Лиги · Защитники | 2 | 2h 41m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 49 | 73h 11m | 4 | 2 | 7.0 | |
| 2014/15 | ||||||
| 1 | 1h 43m | 0 | 0 | — | ||
| 21 | 30h 21m | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
Чарлтон Кубок Лиги · Защитники | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
Бирмингем Кубок Лиги · Защитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 26 | 38h 4m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 45 | 66h 21m | 1 | 0 | — | ||
| 5 | 7h 30m | 1 | 0 | — | ||
Чарлтон Кубок Лиги · Защитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 51 | 75h 21m | 2 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 44 | 65h 41m | 1 | 0 | — | ||
| 1 | 32m | 0 | 0 | — | ||
Чарлтон Кубок Лиги · Защитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 45 | 66h 13m | 1 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
| 45 | 67h 9m | 4 | 0 | — | ||
| 3 | 4h 30m | 1 | 0 | — | ||
Чарлтон Кубок Лиги · Защитники | 1 | 18m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 49 | 71h 57m | 5 | 0 | — | |
